SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U11 : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Ferdinand Schulze 7 350 17 7 24 0 0 0 7 0 0
Noah Benedickt 7 350 7 5 12 0 0 0 7 0 0
Max Müller 7 300 0 2 2 0 0 0 7 0 2
Alwin Tayler Kruse 6 275 2 4 6 0 0 0 5 1 0
Henri Fricke 6 275 0 1 1 0 0 0 6 0 1
Niclas Westphal 7 266 2 1 3 0 0 0 7 0 3
Noah Schuffenhauer 6 234 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Paul Hauptmann 5 200 6 5 11 0 0 0 5 0 2
Lucas Gutewort 3 150 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Vince Müller 4 150 5 1 6 0 0 0 3 1 1
Ben Schubert 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Niklas Neumann 2 50 2 0 2 0 0 0 0 2 0
Carlos Hofmann 1 50 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Louis Kerber 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mathilda Eßbach 1 25 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Jonas Polan 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: