
PTE Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
1 | So, 24.08.2025, 1 | SV Allemannia Jessen IIJessen II | : | Piesteritz II | 0 : 3 | |
2 | Fr, 29.08.2025, 2 | Piesteritz II | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 2 : 2 | |
3 | So, 14.09.2025, 3 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Piesteritz II | 4 : 1 | |
4 | Fr, 19.09.2025, 4 | Piesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 3 : 0 | |
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | : | Piesteritz II | 0 : 2 | |
6 | Sa, 04.10.2025, 6 | Piesteritz II | : | Abtsdorf | 1 : 4 | |
7 | Fr, 17.10.2025, 7 | Einheit WittenbergEinheit WB | : | Piesteritz II | 1 : 3 | |
8 | Fr, 24.10.2025, 8 | Piesteritz II | : | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | ||
9 | So, 02.11.2025, 9 | Malterhausener SVMalterh. SV | : | Piesteritz II | ||
10 | Fr, 07.11.2025, 10 | Piesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
11 | Sa, 22.11.2025, 11 | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | Piesteritz II | ||
12 | So, 30.11.2025, 12 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz II | ||
13 | Fr, 05.12.2025, 13 | Piesteritz II | : | SV Wörlitz | ||
14 | Fr, 27.02.2026, 14 | Piesteritz II | : | SV Allemannia Jessen IIJessen II | ||
15 | Sa, 07.03.2026, 15 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | Piesteritz II | ||
16 | Fr, 13.03.2026, 16 | Piesteritz II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
17 | Sa, 21.03.2026, 17 | SV Eintracht Elster IIElster II | : | Piesteritz II | ||
18 | Sa, 04.04.2026, 18 | Piesteritz II | : | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | ||
19 | Sa, 11.04.2026, 19 | Abtsdorf | : | Piesteritz II | ||
20 | Fr, 17.04.2026, 20 | Piesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit WB | ||
21 | So, 26.04.2026, 21 | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | Piesteritz II | ||
22 | Fr, 08.05.2026, 22 | Piesteritz II | : | Malterhausener SVMalterh. SV | ||
23 | Sa, 16.05.2026, 23 | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Piesteritz II | ||
24 | Fr, 29.05.2026, 24 | Piesteritz II | : | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | ||
25 | So, 07.06.2026, 25 | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
26 | Sa, 13.06.2026, 26 | SV Wörlitz | : | Piesteritz II |
Tabelle
1. | SV Blau-Rot Pratau | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 5 | +18 | 16 | ||||
2. | SG Blau-Weiß Nudersd | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | : | 15 | +15 | 16 | ||||
3. | Abtsdorf (A) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | : | 14 | +8 | 16 | ||||
4. | SV Eintracht Elster II | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | : | 11 | +14 | 15 | ||||
5. | Piesteritz II | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 13 | ||||
6. | Malterhausener SV (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | : | 22 | +3 | 9 | ||||
7. | VFB Gräfenhainichen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 9 | ||||
8. | SV H. 09 Oranienbaum | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 13 | -1 | 8 | ||||
9. | SV Wörlitz | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 7 | ||||
10. | Einheit Wittenberg (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 18 | -3 | 7 | ||||
11. | SV Grün-Weiß Linda | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 16 | -5 | 7 | ||||
12. | SV Allemannia Jessen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 18 | -9 | 6 | ||||
13. | SV 1813 Dennewitz | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 19 | -9 | 5 | ||||
14. | SG Annaburg/Lebien | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 38 | -33 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Eintracht Elster II
(A) 3 : 0 gegen SV Allemannia Jessen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Abtsdorf
(A) 1 : 4 gegen VFB Gräfenhainichen II