SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1SG Waldersee:Germania RoßlauRoßlau1 : 6 
2So, 28.08.2022, 2SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa:SG Waldersee3 : 1 
3Sa, 10.09.2022, 3SG Waldersee:SV Golpa3 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4Piesteritz II:SG Waldersee1 : 1 
5Sa, 01.10.2022, 5SG Waldersee:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig3 : 2 
6Sa, 08.10.2022, 6Victoria WittenbergVictoria WB:SG Waldersee1 : 0 
7Sa, 15.10.2022, 7SG Waldersee:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 2 
8Sa, 22.10.2022, 8SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SG Waldersee4 : 3 
9Sa, 29.10.2022, 9SG Waldersee:SV FriedersdorfFriedersdorf3 : 2 
10Sa, 05.11.2022, 10VFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Waldersee5 : 1 
12Sa, 26.11.2022, 12SG Waldersee:Abtsdorf0 : 1 
11Sa, 10.12.2022, 11SV Blau-Rot PratauPratau:SG Waldersee7 : 1
13Sa, 25.02.2023, 13Annaburg:SG Waldersee2 : 1 
14Sa, 04.03.2023, 14Germania RoßlauRoßlau:SG Waldersee1 : 1 
16Sa, 18.03.2023, 16SV Golpa:SG Waldersee8 : 1 
17Sa, 25.03.2023, 17SG Waldersee:Piesteritz II3 : 0 
18Sa, 01.04.2023, 18SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:SG Waldersee2 : 1 
15Mo, 10.04.2023, 15SG Waldersee:SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa0 : 2 
19Sa, 15.04.2023, 19SG Waldersee:Victoria WittenbergVictoria WB2 : 3 
20Sa, 22.04.2023, 20Dessauer SV 97Dessauer SV:SG Waldersee4 : 0 
21Sa, 29.04.2023, 21SG Waldersee:SG Blau-Weiß KliekenKlieken3 : 2 
22Sa, 06.05.2023, 22SV FriedersdorfFriedersdorf:SG Waldersee5 : 1 
23Sa, 13.05.2023, 23SG Waldersee:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 3 
24Fr, 19.05.2023, 24SG Waldersee:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 4 
25So, 04.06.2023, 25Abtsdorf:SG Waldersee0 : 2 
26Sa, 10.06.2023, 26SG Waldersee:Annaburg 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen 25   20 2 3     79 : 24   +55   62
2. Victoria Wittenberg 25   16 5 4     69 : 46   +23   53
3. Germania Roßlau 25   14 6 5     62 : 33   +29   48
4. SV 1922 Pouch-Rösa 25   13 4 8     52 : 35   +17   43
5. SV Blau-Rot Coswig 25   13 3 9     51 : 37   +14   42
6. Dessauer SV 97 25   12 5 8     47 : 37   +10   41
7. SV Blau-Rot Pratau (N) 25   10 6 9     57 : 48   +9   36
8. SV Friedersdorf (N) 25   9 6 10     52 : 42   +10   33
9. Annaburg 25   9 4 12     50 : 58   -8   31
10. SG Blau-Weiß Klieken 25   9 1 15     45 : 59   -14   28
11. SV Golpa 25   6 8 11     47 : 51   -4   26
12. Abtsdorf 25   6 4 15     42 : 68   -26   22
13. SG Waldersee (N) 25   6 2 17     35 : 72   -37   20
14. Piesteritz II 25   2 4 19     14 : 92   -78   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen Piesteritz II

(A)  2 : 0 gegen Abtsdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen Germania Roßlau

(A)  1 : 8 gegen SV Golpa


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2022/2023 11.STSa, 10.12.2022, 11.STSV Blau-Rot PratauPratau:SG Waldersee7 : 1
  24.STFr, 19.05.2023, 24.STSG Waldersee:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 4 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: