SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa1 : 0 
2Sa, 24.08.2024, 2Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II:SV Seegrehna 93 e.V.SVS936 : 0 
4Sa, 14.09.2024, 4SV Allemannia JessenJessen:SV Seegrehna 93 e.V.SVS930 : 1 
5So, 22.09.2024, 5SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 6 
6Sa, 28.09.2024, 6FC Stahl AkenStahl Aken:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 1 
7So, 06.10.2024, 7SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Victoria WittenbergVictoria WB5 : 3 
8Sa, 19.10.2024, 8SV FriedersdorfFriedersdorf:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 0 
9Sa, 26.10.2024, 9SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Dessau 05 II3 : 6 
10So, 03.11.2024, 10SV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2 
11Sa, 09.11.2024, 11SV GOLPA:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 2 
12Fr, 22.11.2024, 12SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Abtsdorf3 : 1 
13Sa, 30.11.2024, 13Dessauer SV 97Dessauer SV:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 0 
15Sa, 14.12.2024, 15TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 1 
14Sa, 08.02.2025, 14SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig 
16Sa, 15.02.2025, 16SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
17Sa, 22.02.2025, 17SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II 
19Sa, 08.03.2025, 19SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Allemannia JessenJessen 
20Sa, 15.03.2025, 20VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
21Sa, 29.03.2025, 21SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:FC Stahl AkenStahl Aken 
22Sa, 05.04.2025, 22Victoria WittenbergVictoria WB:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
23Sa, 12.04.2025, 23SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV FriedersdorfFriedersdorf 
24So, 27.04.2025, 24SV Dessau 05 II:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
25So, 04.05.2025, 25SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Blau-Rot PratauPratau 
26Sa, 10.05.2025, 26SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV GOLPA 
27So, 18.05.2025, 27Abtsdorf:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
28Sa, 24.05.2025, 28SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Dessauer SV 97Dessauer SV 
29Sa, 31.05.2025, 29SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
30Sa, 14.06.2025, 30SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:TUS Dessau-KochstedtTUS 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen (A) 14   11 0 3     46 : 8   +38   33
2. Bitterfeld-Wolfen II (N) 13   10 2 1     45 : 16   +29   32
3. SV Allemannia Jessen (A) 14   8 2 4     28 : 13   +15   26
4. SV Friedersdorf 12   8 2 2     33 : 23   +10   26
5. SV Blau-Rot Coswig 13   6 1 6     30 : 28   +2   19
6. Dessauer SV 97 14   6 1 7     25 : 34   -9   19
7. SV 1922 Pouch-Rösa 12   5 2 5     19 : 16   +3   17
8. FC Stahl Aken 14   5 2 7     22 : 28   -6   17
9. SV Blau-Rot Pratau 13   5 2 6     20 : 32   -12   17
10. SV Dessau 05 II 14   5 1 8     42 : 36   +6   16
11. TUS Dessau-Kochstedt (N) 14   4 4 6     18 : 19   -1   16
12. SV Seegrehna 93 e.V. 13   5 1 7     19 : 36   -17   16
13. Victoria Wittenberg 14   5 0 9     24 : 40   -16   15
14. SV GOLPA 14   4 2 8     23 : 34   -11   14
15. Abtsdorf 14   3 0 11     17 : 48   -31   9

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen Victoria Wittenberg

(A)  2 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen VFB Gräfenhainichen

(A)  0 : 6 gegen Bitterfeld-Wolfen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 10.STSo, 03.11.2024, 10.STSV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2 
2021/2022 11.STSo, 31.10.2021, 11.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG Pratau1 : 3
  2.STSo, 24.04.2022, 2.STSG Pratau/EutzschSG Pratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2
2020/2021 4.STSo, 27.09.2020, 4.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG Pratau0 : 1
2019/2020 5.STSo, 22.09.2019, 5.STSG Pratau/EutzschSG Pratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS936 : 0
2018/2019 8.STSo, 28.10.2018, 8.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG P/E2 : 0
  21.STSo, 28.04.2019, 21.STSG Pratau/EutzschSG P/E:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 3
2017/2018 3.STSo, 10.09.2017, 3.STSG Pratau/EutzschSG P/E:SV Seegrehna 93 e.V.SVS932 : 1
  16.STSo, 11.03.2018, 16.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG P/E2 : 1
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: