
Landesklasse 4 2024/2025
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | Abtsdorf | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 0 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 3 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV GOLPA | 2 : 1 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 0 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 0 | |
8 | Sa, 19.10.2024, 8 | SV Allemannia JessenJessen | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 1 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 1 | |
10 | Sa, 02.11.2024, 10 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 2 | |
11 | Sa, 09.11.2024, 11 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 4 : 1 | |
12 | Sa, 23.11.2024, 12 | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 0 | |
13 | So, 01.12.2024, 13 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Dessau 05 II | 2 : 0 | |
14 | Sa, 07.12.2024, 14 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 2 | |
15 | Sa, 14.12.2024, 15 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 1 : 1 | |
17 | Sa, 22.02.2025, 17 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 1 | |
18 | Sa, 01.03.2025, 18 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 1 : 1 | |
19 | Sa, 08.03.2025, 19 | SV GOLPA | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 1 | |
20 | Sa, 15.03.2025, 20 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 0 | |
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | 1 : 2 | |
23 | Sa, 12.04.2025, 23 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 2 | |
16 | Sa, 19.04.2025, 16 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | Abtsdorf | 3 : 0 | |
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 0 | |
25 | Sa, 03.05.2025, 25 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 6 : 1 | |
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | Victoria WittenbergVictoria WB | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 0 | |
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 4 | |
28 | So, 25.05.2025, 28 | SV Dessau 05 II | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 3 | |
29 | Sa, 31.05.2025, 29 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 | |
30 | Sa, 14.06.2025, 30 | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 1 : 1 |
Tabelle
1. | VFB Gräfenhainichen (A) | 28 | 23 | 2 | 3 | 87 | : | 15 | +72 | 71 | ||||
2. | Bitterfeld-Wolfen II (N) | 28 | 18 | 4 | 6 | 86 | : | 38 | +48 | 58 | ||||
3. | SV 1922 Pouch-Rösa | 28 | 17 | 6 | 5 | 68 | : | 36 | +32 | 57 | ||||
4. | SV Allemannia Jessen (A) | 28 | 17 | 4 | 7 | 65 | : | 27 | +38 | 55 | ||||
5. | SV Friedersdorf | 28 | 17 | 4 | 7 | 71 | : | 48 | +23 | 55 | ||||
6. | Dessauer SV 97 | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 | : | 61 | -16 | 36 | ||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 28 | 10 | 5 | 13 | 61 | : | 66 | -5 | 35 | ||||
8. | SV GOLPA | 28 | 10 | 4 | 14 | 49 | : | 61 | -12 | 34 | ||||
9. | FC Stahl Aken | 28 | 10 | 4 | 14 | 40 | : | 61 | -21 | 34 | ||||
10. | SV Seegrehna 93 e.V. | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | : | 64 | -19 | 33 | ||||
11. | TUS Dessau-Kochstedt (N) | 28 | 8 | 8 | 12 | 40 | : | 40 | +0 | 32 | ||||
12. | Victoria Wittenberg | 28 | 10 | 2 | 16 | 39 | : | 63 | -24 | 32 | ||||
13. | SV Blau-Rot Pratau | 28 | 9 | 3 | 16 | 35 | : | 67 | -32 | 30 | ||||
14. | SV Dessau 05 II | 28 | 7 | 2 | 19 | 64 | : | 91 | -27 | 23 | ||||
15. | Abtsdorf | 28 | 4 | 3 | 21 | 38 | : | 95 | -57 | 15 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen FC Stahl Aken
(A) 3 : 2 gegen SV Dessau 05 II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Friedersdorf
(A) 0 : 3 gegen SV Blau-Rot Coswig
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2024/2025 | 14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 2 | ||
29.ST | Sa, 31.05.2025, 29.ST | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |