SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 11.08.2024, 1Abtsdorf:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 0 
2So, 25.08.2024, 2TUS Dessau-KochstedtTUS:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 3 
3Sa, 31.08.2024, 3SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:TUS Dessau-KochstedtTUS3 : 0 
4Sa, 14.09.2024, 4TUS Dessau-KochstedtTUS:SV GOLPA2 : 1 
5Sa, 21.09.2024, 5TUS Dessau-KochstedtTUS:SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa2 : 0 
6Sa, 28.09.2024, 6Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 0 
8Sa, 19.10.2024, 8SV Allemannia JessenJessen:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 1 
9Sa, 26.10.2024, 9TUS Dessau-KochstedtTUS:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 1 
10Sa, 02.11.2024, 10FC Stahl AkenStahl Aken:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 2 
11Sa, 09.11.2024, 11TUS Dessau-KochstedtTUS:Victoria WittenbergVictoria WB4 : 1 
12Sa, 23.11.2024, 12SV FriedersdorfFriedersdorf:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 0 
13So, 01.12.2024, 13TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Dessau 05 II2 : 0 
14Sa, 07.12.2024, 14SV Blau-Rot PratauPratau:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 2 
15Sa, 14.12.2024, 15TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 1 
17Sa, 22.02.2025, 17Dessauer SV 97Dessauer SV:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 1 
18Sa, 01.03.2025, 18TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig1 : 1 
19Sa, 08.03.2025, 19SV GOLPA:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 1 
20Sa, 15.03.2025, 20SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 0 
21Sa, 29.03.2025, 21TUS Dessau-KochstedtTUS:Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II1 : 2 
23Sa, 12.04.2025, 23TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Allemannia JessenJessen0 : 2 
16Sa, 19.04.2025, 16TUS Dessau-KochstedtTUS:Abtsdorf3 : 0 
24Sa, 26.04.2025, 24VFB GräfenhainichenVFB GHC:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 0 
25Sa, 03.05.2025, 25TUS Dessau-KochstedtTUS:FC Stahl AkenStahl Aken6 : 1 
26Sa, 10.05.2025, 26Victoria WittenbergVictoria WB:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 0 
27Sa, 17.05.2025, 27TUS Dessau-KochstedtTUS:SV FriedersdorfFriedersdorf1 : 4 
28So, 25.05.2025, 28SV Dessau 05 II:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 3 
29Sa, 31.05.2025, 29TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 1 
30Sa, 14.06.2025, 30SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:TUS Dessau-KochstedtTUS1 : 1 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen (A) 28   23 2 3     87 : 15   +72   71
2. Bitterfeld-Wolfen II (N) 28   18 4 6     86 : 38   +48   58
3. SV 1922 Pouch-Rösa 28   17 6 5     68 : 36   +32   57
4. SV Allemannia Jessen (A) 28   17 4 7     65 : 27   +38   55
5. SV Friedersdorf 28   17 4 7     71 : 48   +23   55
6. Dessauer SV 97 28   11 3 14     45 : 61   -16   36
7. SV Blau-Rot Coswig 28   10 5 13     61 : 66   -5   35
8. SV GOLPA 28   10 4 14     49 : 61   -12   34
9. FC Stahl Aken 28   10 4 14     40 : 61   -21   34
10. SV Seegrehna 93 e.V. 28   9 6 13     45 : 64   -19   33
11. TUS Dessau-Kochstedt (N) 28   8 8 12     40 : 40   +0   32
12. Victoria Wittenberg 28   10 2 16     39 : 63   -24   32
13. SV Blau-Rot Pratau 28   9 3 16     35 : 67   -32   30
14. SV Dessau 05 II 28   7 2 19     64 : 91   -27   23
15. Abtsdorf 28   4 3 21     38 : 95   -57   15

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen FC Stahl Aken

(A)  3 : 2 gegen SV Dessau 05 II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Friedersdorf

(A)  0 : 3 gegen SV Blau-Rot Coswig


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 14.STSa, 07.12.2024, 14.STSV Blau-Rot PratauPratau:TUS Dessau-KochstedtTUS2 : 2 
  29.STSa, 31.05.2025, 29.STTUS Dessau-KochstedtTUS:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 1 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: