2.Mannschaft : Kreisliga Wittenberg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abtsdorf/Mühlanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Prettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Einheit Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Bergwitz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Malterhausener SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Blau-Weiß Nudersd II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heidekicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Wartenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1813 Dennewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.11.2023 11:30 | SG Blau-Weiß Nudersd IINudersdorf II | ![]() | : | ![]() | SG Wartenburg IIWartenburg II | 0 : 5 | |
Sa, 11.11.2023 11:30 | Abtsdorf/MühlangerSG Abts/Mühl | ![]() | : | ![]() | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | 2 : 3 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | ESV Bergwitz 05ESV | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | 0 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | Blau-Weiß PrettinPrettin | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | 1 : 3 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | Einheit WittenbergEinheit WB | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMalterh. SV | 3 : 2 | |
SG Heidekicker II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 25.11.2023 14:00 | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | ![]() | : | ![]() | SG Heidekicker IIHeidekicker II | ||
Sa, 25.11.2023 14:00 | Malterhausener SVMalterh. SV | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß PrettinPrettin | abgesagt | |
Sa, 09.12.2023 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | ![]() | : | ![]() | ESV Bergwitz 05ESV | ||
Sa, 02.03.2024 14:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | ![]() | : | ![]() | SG Blau-Weiß Nudersd IINudersdorf II | ||
Sa, 02.03.2024 14:00 | SG Wartenburg IIWartenburg II | ![]() | : | ![]() | Abtsdorf/MühlangerSG Abts/Mühl | ||
Einheit Wittenberg ist spielfrei |