Spielplan

1So, 25.08.2019, 1SG Reppichau:TUS Dessau-KochstedtTUS3 : 4 
2Sa, 31.08.2019, 2VFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Reppichau4 : 0 
3So, 08.09.2019, 3SG Reppichau:Piesteritz1 : 5 
4So, 22.09.2019, 4SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau:SG Reppichau2 : 2 
5So, 29.09.2019, 5SG Reppichau:SG Pratau/SeegrehnaSG P/S3 : 1
6Fr, 18.10.2019, 6SG Reppichau:VFB Borussia GörzigBorussia4 : 0 
7So, 27.10.2019, 7SG Reppichau:SG J/E/A1 : 0 
8So, 03.11.2019, 8Sandersdorf-Thalheim IISand/Thal II:SG Reppichau1 : 0 
9So, 10.11.2019, 9Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W:SG Reppichau5 : 0 
11Fr, 28.02.2020, 11FC Eintracht KöthenKöthen:SG Reppichau1 : 9 
12So, 01.03.2020, 12TUS Dessau-KochstedtTUS:SG Reppichau6 : 0 
13So, 08.03.2020, 13SG Reppichau:VFB GräfenhainichenVFB GHC1 : 2 
14Sa, 14.03.2020, 14Piesteritz:SG Reppichauabgesagt
15So, 22.03.2020, 15SG Reppichau:SG Blau-Weiß DessauB/W Dessauabgesagt
16So, 29.03.2020, 16SG Pratau/SeegrehnaSG P/S:SG Reppichauabgesagt
17Fr, 17.04.2020, 17VFB Borussia GörzigBorussia:SG Reppichauabgesagt
18So, 26.04.2020, 18SG J/E/A:SG Reppichauabgesagt
19So, 03.05.2020, 19SG Reppichau:Sandersdorf-Thalheim IISand/Thal IIabgesagt
20So, 10.05.2020, 20SG Reppichau:Bitterfeld-Wolfen1.FC B/Wabgesagt
22So, 07.06.2020, 22SG Reppichau:FC Eintracht KöthenKöthenabgesagt

Tabelle

1. Bitterfeld-Wolfen 12   9 2 1     34 : 7   +27   29
2. TUS Dessau-Kochstedt 11   8 3 0     31 : 6   +25   27
3. Piesteritz 11   8 2 1     37 : 7   +30   26
4. VFB Gräfenhainichen 12   7 2 3     28 : 13   +15   23
5. SG J/E/A 11   5 3 3     38 : 12   +26   18
6. Sandersdorf-Thalheim II 12   5 2 5     20 : 13   +7   17
7. SG Blau-Weiß Dessau (N) 11   4 3 4     19 : 19   +0   15
8. SG Reppichau 12   4 1 7     24 : 31   -7   13
9. SG Pratau/Seegrehna (N) 11   2 0 9     14 : 37   -23   6
10. VFB Borussia Görzig 9   0 0 9     3 : 36   -33   0
11. FC Eintracht Köthen 10   0 0 10     3 : 70   -67   0

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen VFB Borussia Görzig

(A)  9 : 1 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Piesteritz

(A)  0 : 6 gegen TUS Dessau-Kochstedt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 8.STSo, 27.10.2024, 8.STSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 0 
  19.STSa, 10.05.2025, 19.STSV Blau-Rot PratauPratau:SG Reppichau0 : 3 
2023/2024 4.STSo, 17.09.2023, 4.STSV Blau-Rot PratauPratau:SG Reppichau1 : 8
  15.STSo, 17.03.2024, 15.STSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 1 
2020/2021 1.STSo, 06.09.2020, 1.STSV Blau-Rot PratauPratau:SG Reppichau1 : 2
2019/2020 5.STSo, 29.09.2019, 5.STSG Reppichau:SG Pratau/SeegrehnaSG P/S3 : 1
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation:
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.