Auswechslungen - 2018/19
|
U11 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Pötzsch | 9 |
| U. | 9 | |
| 3 | Fritz Haberzeth | 7 |
| 4 | U. | 6 |
| 5 | Niklas Schuffenhauer | 4 |
| U. | 4 | |
| 7 | U. | 3 |
| 8 | Leon Abendroth | 2 |
| 9 | Luis Weinelt | 1 |
| Theo Schulz | 1 | |
| U. | 1 | |
|
U11 II (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Romeo Hofmann | 10 |
| 2 | Leon Jagella | 8 |
| Moritz Tellisch | 8 | |
| 4 | Ben Scholz | 3 |
| Theo Schulz | 3 | |
| U. | 3 | |
| 7 | George Robert Grabow | 2 |
| U. | 2 | |
| 9 | Max Boost | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bilke | 10 |
| Romeo Hofmann | 10 | |
| 3 | Max Pötzsch | 9 |
| U. | 9 | |
| 5 | Leon Jagella | 8 |
| Moritz Tellisch | 8 | |
| U. | 8 | |
| U. | 8 | |
| 9 | Fritz Haberzeth | 7 |
| 10 | U. | 6 |
| 11 | U. | 5 |
| 12 | Niklas Schuffenhauer | 4 |
| Theo Geißler | 4 | |
| Theo Schulz | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| 18 | Ben Scholz | 3 |
| Dimo Bullert | 3 | |
| U. | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 25 | George Robert Grabow | 2 |
| Leon Abendroth | 2 | |
| Samuel Küpper | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 31 | Luis Weinelt | 1 |
| Max Boost | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
