Einwechslungen - 2016/17
|
U9 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Jagella | 8 |
| Max Pötzsch | 8 | |
| 3 | Nils Grabow | 7 |
| 4 | Max-Michele Hoffmann | 6 |
| U. | 6 | |
| U. | 6 | |
| 7 | Theo Schulz | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 9 | Romeo Hofmann | 3 |
| 10 | Moritz Tellisch | 2 |
| 11 | Ben Scholz | 1 |
| Luis Weinelt | 1 | |
| Niklas Schuffenhauer | 1 | |
| U. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Richter | 17 |
| 2 | U. | 13 |
| 3 | U. | 11 |
| 4 | U. | 10 |
| 5 | Dimo Bullert | 9 |
| 6 | Leon Jagella | 8 |
| Max Pötzsch | 8 | |
| Unbekannt ccccc | 8 | |
| 9 | Nils Grabow | 7 |
| U. | 7 | |
| 11 | Max-Michele Hoffmann | 6 |
| U. | 6 | |
| U. | 6 | |
| 14 | Theo Schulz | 5 |
| U. | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 18 | U. | 4 |
| 19 | Romeo Hofmann | 3 |
| U. | 3 | |
| 21 | Moritz Tellisch | 2 |
| Samuel Küpper | 2 | |
| 23 | Ben Scholz | 1 |
| Hannes Bilke | 1 | |
| Luis Weinelt | 1 | |
| Niklas Schuffenhauer | 1 | |
| U. | 1 | |
