Die meisten Spiele - 2018/19
|
U11 (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Abendroth | 24 |
| Niklas Schuffenhauer | 24 | |
| U. | 24 | |
| U. | 24 | |
| U. | 24 | |
| 6 | U. | 23 |
| 7 | Max Pötzsch | 22 |
| 8 | Fritz Haberzeth | 21 |
| 9 | Max-Michele Hoffmann | 17 |
| 10 | U. | 15 |
| 11 | U. | 7 |
| 12 | Romeo Hofmann | 4 |
| 13 | Luis Weinelt | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 15 | Ben Scholz | 1 |
| Leon Jagella | 1 | |
| Nils Grabow | 1 | |
| Theo Schulz | 1 | |
|
U11 II (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Jagella | 22 |
| Moritz Tellisch | 22 | |
| Nils Grabow | 22 | |
| Romeo Hofmann | 22 | |
| Theo Schulz | 22 | |
| 6 | Ben Scholz | 21 |
| 7 | Luis Weinelt | 19 |
| 8 | George Robert Grabow | 17 |
| 9 | Max Boost | 13 |
| U. | 13 | |
| 11 | U. | 10 |
| 12 | Unbekannt | 8 |
| 13 | Niklas Schuffenhauer | 2 |
| 14 | Fritz Haberzeth | 1 |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schuffenhauer | 26 |
| Romeo Hofmann | 26 | |
| 3 | U. | 25 |
| 4 | Leon Abendroth | 24 |
| U. | 24 | |
| U. | 24 | |
| 7 | Leon Jagella | 23 |
| Nils Grabow | 23 | |
| Theo Schulz | 23 | |
| U. | 23 | |
| 11 | Ben Scholz | 22 |
| Fritz Haberzeth | 22 | |
| Luis Weinelt | 22 | |
| Max Pötzsch | 22 | |
| Moritz Tellisch | 22 | |
| 16 | U. | 19 |
| U. | 19 | |
| 18 | U. | 18 |
| Unbekannt | 18 | |
| 20 | George Robert Grabow | 17 |
| Marek Scholz | 17 | |
| Max-Michele Hoffmann | 17 | |
| Theo Geißler | 17 | |
| U. | 17 | |
| U. | 17 | |
| U. | 17 | |
| U. | 17 | |
| 28 | Hannes Bilke | 16 |
| U. | 16 | |
| 30 | U. | 14 |
| 31 | Max Boost | 13 |
| U. | 13 | |
| U. | 13 | |
| 34 | Dimo Bullert | 12 |
| Samuel Küpper | 12 | |
| 36 | U. | 11 |
| 37 | Nick Richter | 10 |
| U. | 10 | |
| U. | 10 | |
| U. | 10 | |
| U. | 10 | |
| U. | 10 | |
| 43 | Unbekannt | 8 |
| U. | 8 | |
| Unbekannt | 8 | |
| 46 | U. | 4 |
| 47 | Unbekannt | 3 |
| 48 | U. | 2 |
| 49 | U. | 1 |
