
Bronzerunde 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
2 | Fr, 14.03.2025, 2 | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 2 : 6 | |
3 | Fr, 21.03.2025, 3 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | 1 : 8 | |
4 | Fr, 28.03.2025, 4 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | abgesagt | |
1 | Mi, 02.04.2025, 1 | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | 3 : 6 | |
6 | Sa, 26.04.2025, 6 | Blau-Weiß Prettin IIPrettin II | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | 6 : 2 | |
7 | Fr, 09.05.2025, 7 | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | : | SG Schköna e.VSG Schköna | ||
8 | Fr, 16.05.2025, 8 | Victoria Wittenberg IIVictoria WB II | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | ||
9 | Fr, 23.05.2025, 9 | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | : | SG Blau-Weiß Nudersd IINudersdorf II |
Tabelle
1. | Bad Schmiedeberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | : | 6 | +49 | 15 | ||||
2. | SG Pretzsch/Trebitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 16 | +2 | 6 | ||||
3. | Blau-Weiß Prettin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 18 | -5 | 6 | ||||
4. | SV Blau-Rot Pratau | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 20 | -9 | 6 | ||||
5. | SV Allemannia Jessen | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | : | 15 | +4 | 3 | ||||
6. | VFB Gräfenhainichen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 27 | -16 | 3 | ||||
7. | SG Schköna e.V | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 30 | -25 | 3 | ||||
8. | SG Blau-Weiß Nudersd II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Victoria Wittenberg II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Allemannia Jessen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: SG Blau-Weiß Nudersd II , Victoria Wittenberg II
Zurückgezogen: SV Allemannia Jessen II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 8 : 1 gegen VFB Gräfenhainichen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen Bad Schmiedeberg
(A) 2 : 6 gegen Blau-Weiß Prettin II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2024/2025 | 2.ST | Mo, 02.09.2024, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | 14 : 0 | ||
7.ST | Fr, 01.11.2024, 7.ST | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 5 : 4 |