Kreisliga Staffel Süd 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 22.08.2025, 1 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 8 : 0 | |
| 2 | Fr, 05.09.2025, 2 | Piesteritz II | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 4 | |
| 3 | Fr, 12.09.2025, 3 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 6 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Wörlitz | 10 : 0 | |
| 5 | So, 28.09.2025, 5 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 9 | |
| 6 | Mi, 08.10.2025, 6 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | 14 : 1 | |
| 7 | So, 02.11.2025, 7 | Piesteritz | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 6 : 1 | |
| 8 | Fr, 14.11.2025, 8 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | ||
| 9 | Fr, 21.11.2025, 9 | SG Pretzsch/TrebitzSG P/T | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ||
| 10 | Fr, 28.11.2025, 10 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ||
| 11 | So, 07.12.2025, 11 | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ||
Tabelle
| 1. | Piesteritz | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | : | 16 | +81 | 21 | ||||
| 2. | VFB Gräfenhainichen | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | : | 11 | +41 | 18 | ||||
| 3. | SV Rot-Weiß Kemberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | : | 10 | +35 | 15 | ||||
| 4. | SV Wörlitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 26 | +0 | 13 | ||||
| 5. | Piesteritz II | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | : | 28 | +21 | 12 | ||||
| 6. | SG Pretzsch/Trebitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 43 | -2 | 12 | ||||
| 7. | SV H. 09 Oranienbaum | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | : | 29 | +9 | 10 | ||||
| 8. | SV Blau-Rot Pratau | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | : | 39 | -11 | 9 | ||||
| 9. | Bad Schmiedeberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 6 | ||||
| 10. | VFB Gräfenhainichen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | : | 55 | -38 | 3 | ||||
| 11. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | : | 61 | -46 | 3 | ||||
| 12. | SV Blau-Rot Coswig | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 93 | -85 | 0 | 
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 14 : 1 gegen SV Rot-Weiß Kemberg II
(A) 9 : 1 gegen SV H. 09 Oranienbaum
Höchster Niederlage
(A) 1 : 6 gegen Piesteritz









