SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U13 : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lenny Steve Carius 15 871 35 21 56 0 0 0 14 1 1
Henrik Even Pertzsch 15 870 0 1 1 0 0 0 15 0 1
Bryan-Josef Hagen 16 829 2 2 4 0 0 0 16 0 6
George Robert 14 816 6 3 9 0 0 0 13 1 0
Michelle Burchert 14 810 0 0 0 0 0 0 14 0 1
Noah Dreisow 16 797 14 12 26 0 0 0 14 2 5
Luca Scherg 14 789 0 1 1 0 0 0 14 0 2
Etienne Wiersig 16 688 1 3 4 0 0 0 12 4 6
Tim Tschauder 9 471 7 9 16 0 0 0 8 1 1
Lias Kröning 11 429 4 1 5 0 0 0 7 4 2
Max 10 292 14 10 24 0 0 0 2 8 0
Finn Siegl 8 252 2 2 4 0 0 0 4 4 3
Michel Schulz 2 120 1 4 5 0 0 0 2 0 0
Gabriel Viola 5 96 2 0 2 0 0 0 1 4 2
Ben Carlo Bundemann 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alwyn Schnabel 1 30 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: