U15 II : Kreisunionsliga Ost
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG Flämingkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Heidekicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Abtsdorf/Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Coswig/Klieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jessen/Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Kemberg/Pratau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Zahna/Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2023 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ![]() | : | ![]() | Piesteritz II | 1 : 8 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab. | ![]() | : | ![]() | SG Coswig/KliekenCosw/Klieken | 5 : 0 | |
So, 17.09.2023 10:00 | SG Abtsdorf/ElsterAbtsd/Elster | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 6 | |
So, 17.09.2023 11:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | Zahna/Lutherkicker IIZahna/Luther II | 0 : 3 | |
SG Kemberg/Pratau II ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Do, 21.09.2023 18:00 | Zahna/Lutherkicker IIZahna/Luther II | ![]() | : | ![]() | SG Abtsdorf/ElsterAbtsd/Elster | ||
Fr, 22.09.2023 17:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Kemberg/Pratau IIKemb./Pratau II | ||
Sa, 23.09.2023 10:00 | Piesteritz II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab. | ||
Sa, 23.09.2023 11:00 | SG Coswig/KliekenCosw/Klieken | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | ||
JSG Flämingkicker ist spielfrei |