
Landesliga Staffel 3 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | United 4 LionsUnited4Lions | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 2 | |
3 | Do, 07.09.2023, 3 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 2 : 2 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | United 4 LionsUnited4Lions | 2 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 3 | |
6 | Mi, 04.10.2023, 6 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | United 4 LionsUnited4Lions | 2 : 3 | |
7 | So, 08.10.2023, 7 | United 4 LionsUnited4Lions | : | Piesteritz | 2 : 4 | |
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | United 4 LionsUnited4Lions | 2 : 3 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SG Union Sandersdorf IISandersdo II | 2 : 3 | |
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited4Lions | 0 : 1 | |
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | United 4 LionsUnited4Lions | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
13 | So, 03.03.2024, 13 | Germania RoßlauRoßlau | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
14 | Sa, 09.03.2024, 14 | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
15 | Sa, 16.03.2024, 15 | United 4 LionsUnited4Lions | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
17 | Di, 09.04.2024, 17 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
18 | Fr, 19.04.2024, 18 | Piesteritz | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
19 | Sa, 27.04.2024, 19 | United 4 LionsUnited4Lions | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
20 | Sa, 04.05.2024, 20 | SG Union Sandersdorf IISandersdo II | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
21 | So, 12.05.2024, 21 | United 4 LionsUnited4Lions | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
22 | So, 02.06.2024, 22 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | United 4 LionsUnited4Lions |
Tabelle
1. | Germania Roßlau | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | : | 14 | +19 | 22 | ||||
2. | SV Blau-Rot Pratau | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | : | 19 | +33 | 21 | ||||
3. | Piesteritz | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | : | 21 | +11 | 21 | ||||
4. | SV Friedersdorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | : | 15 | +24 | 20 | ||||
5. | JSG Lutherkicker | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | : | 12 | +14 | 18 | ||||
6. | United 4 Lions | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 20 | -2 | 13 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 19 | -9 | 9 | ||||
8. | Bitterfeld-Wolfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | -18 | 9 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | : | 29 | -13 | 7 | ||||
10. | SG Union Sandersdorf II | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 45 | -38 | 4 | ||||
11. | SG Rot-Weiß Thalheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | : | 36 | -21 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen SV Blau-Rot Pratau
(A) 3 : 2 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 3 : 2 gegen SG Rot-Weiß Thalheim
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen Piesteritz
(A) 1 : 2 gegen Bitterfeld-Wolfen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2023/2024 | 5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 3 | ||
2022/2023 | 8.ST | Sa, 04.03.2023, 8.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | United 4 LionsUnited4Lions | 4 : 1 | ||
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 6 | |||
2021/2022 | 22.ST | Sa, 04.06.2022, 22.ST | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 8 : 1 | ||
11.ST | Fr, 17.06.2022, 11.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | United 4 LionsUnited4Lions | 4 : 5 |