U19 : Landesliga Staffel 3
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Dessauer SV 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Aken/Paschlewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Waldersee/Mildensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1948 Reppichau e. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VFB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 09.11.2025 12:00 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ![]() | : | ![]() | FC Landsberg | 3 : 4 | |
| Fr, 21.11.2025 18:30 | NSG Aken/PaschlewenNSG Aken/Pasch | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ||
| Fr, 21.11.2025 19:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
| Sa, 22.11.2025 12:00 | NSG Waldersee/MildenseeNSG Wa-Mi | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
| Sa, 22.11.2025 13:00 | SV Blau-Rot PratauPratau | ![]() | : | ![]() | SG 1948 Reppichau e. V.SG Reppichau | ||
| 10. Spieltag | |||||||
| Fr, 13.02.2026 18:30 | NSG Aken/PaschlewenNSG Aken/Pasch | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
| Fr, 13.02.2026 19:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
| So, 15.02.2026 11:00 | FC Landsberg | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ||
| So, 15.02.2026 12:00 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ![]() | : | ![]() | NSG Waldersee/MildenseeNSG Wa-Mi | ||
| So, 22.02.2026 11:30 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SG 1948 Reppichau e. V.SG Reppichau | ||











