U19 : Landesliga Staffel 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 6 | |||||
2. | ![]() |
NSG Wa-Mi-Dessau 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | |||||
3. | ![]() |
United 4 Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
6. | ![]() |
JSG Lutherkicker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
7. | ![]() |
NSG Zorbau/Thalheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 0 | |||||
8. | ![]() |
CFC Germania 03* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FC Eintracht Köthen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: CFC Germania 03, FC Eintracht Köthen
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 16.08.2024 18:00 | NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 2 : 2 | |
So, 18.08.2024 10:30 | United 4 LionsUnited4Lions | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenKöthen | 7 : 1 a.W. | |
So, 18.08.2024 11:30 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 2 | |
So, 18.08.2024 13:00 | SV Blau-Rot PratauPratau | ![]() | : | ![]() | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | 3 : 0 | |
3. Spieltag | |||||||
So, 25.08.2024 11:00 | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | 5 : 4 | |
So, 25.08.2024 11:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 1 : 2 | |
So, 25.08.2024 13:00 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 | |
Fr, 25.10.2024 11:00 | FC Eintracht KöthenKöthen | ![]() | : | ![]() | CFC Germania 03CFC Germania | 4 : 1 a.W. | |
NSG Wa-Mi-Dessau 97 ist spielfrei |