U19 : Landesliga Staffel 3
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
VFB Gräfenhainichen | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | : | 4 | +26 | 17 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | : | 13 | +9 | 15 | |||||
| 3. | ![]() |
FC Landsberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 15 | |||||
| 4. | ![]() |
JSG Lutherkicker | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 10 | +4 | 13 | |||||
| 5. | ![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 21 | +1 | 12 | |||||
| 6. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | : | 16 | +5 | 8 | |||||
| 7. | ![]() |
Dessauer SV 97 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | : | 20 | -7 | 5 | |||||
| 8. | ![]() |
NSG Waldersee/Mildensee | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 4 | |||||
| 9. | ![]() |
SG 1948 Reppichau e. V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 43 | -34 | 3 | |||||
| 10. | ![]() |
NSG Aken/Paschlewen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
NSG Aken/Paschlewen
| 8. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 14.11.2025 18:30 | SV Blau-Rot PratauPratau | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 | |
| Sa, 15.11.2025 12:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | NSG Waldersee/MildenseeNSG Wa-Mi | 4 : 4 | |
| Sa, 15.11.2025 12:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 0 | |
| Sa, 15.11.2025 13:30 | FC Landsberg | ![]() | : | ![]() | NSG Aken/PaschlewenNSG Aken/Pasch | 3 : 0 a.W. | |
| Fr, 12.12.2025 19:00 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ![]() | : | ![]() | SG 1948 Reppichau e. V.SG Reppichau | 2 : 3 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| So, 09.11.2025 12:00 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ![]() | : | ![]() | FC Landsberg | 3 : 4 | |
| Sa, 22.11.2025 13:00 | SV Blau-Rot PratauPratau | ![]() | : | ![]() | SG 1948 Reppichau e. V.SG Reppichau | 5 : 4 | |
| So, 01.03.2026 12:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 | |
| Fr, 10.04.2026 18:30 | NSG Waldersee/MildenseeNSG Wa-Mi | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 0 : 1 | |
| Bitterfeld-Wolfen ist spielfrei | |||||||











