SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U9 : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Louis Kerber 10 360 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Lucas Gutewort 9 360 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Carlos Hofmann 9 360 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Mathilda Eßbach 8 300 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Ben Schubert 10 280 0 0 0 0 0 0 6 4 2
August Stefan Heinrich 8 229 0 0 0 0 0 0 7 1 4
Karl Gustav Carius 6 220 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Finn Christian Buschmann 8 180 0 0 0 0 0 0 7 1 6
Jonas Polan 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Elia Krüger 4 100 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Lino Trautvetter 4 80 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Luca Weiß 4 71 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Maximilian Weinigel 2 40 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sophia Buschmann 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tim Luca Müller 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Elias Küpper 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Julian Murche 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: