PTE Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Piesteritz II | 4 : 1 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | SV Wörlitz | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 3 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 5 : 0 | |
| 8 | So, 26.10.2025, 8 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 1 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 3 : 1 | |
| 10 | So, 09.11.2025, 10 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Abtsdorf | 1 : 1 | |
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | Einheit WittenbergEinheit WB | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 2 | |
| 13 | So, 07.12.2025, 13 | Malterhausener SVMalterh. SV | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 1 | |
| 5 | So, 22.02.2026, 5 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Allemannia Jessen IIJessen II | 3 : 3 | |
| 14 | Sa, 28.02.2026, 14 | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 1 : 4 | |
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | 2 : 1 | |
| 17 | So, 22.03.2026, 17 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Wörlitz | 3 : 2 | |
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SV Allemannia Jessen IIJessen II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 3 | |
| 19 | So, 12.04.2026, 19 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 2 : 0 | |
| 20 | So, 19.04.2026, 20 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 12 | Do, 30.04.2026, 12 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | ||
| 16 | So, 03.05.2026, 16 | Piesteritz II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | Abtsdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit WB | ||
| 25 | So, 07.06.2026, 25 | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Malterhausener SVMalterh. SV | ||
Tabelle
| 1. | SV Blau-Rot Pratau | 18 | 12 | 4 | 2 | 65 | : | 14 | +51 | 40 | ||||
| 2. | Abtsdorf (A) | 18 | 12 | 4 | 2 | 63 | : | 34 | +29 | 40 | ||||
| 3. | SV Eintracht Elster II | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 | : | 28 | +29 | 40 | ||||
| 4. | SG Blau-Weiß Nudersd | 19 | 11 | 4 | 4 | 56 | : | 34 | +22 | 37 | ||||
| 5. | Piesteritz II | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | : | 25 | +16 | 35 | ||||
| 6. | VFB Gräfenhainichen II | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | : | 30 | +3 | 29 | ||||
| 7. | SV H. 09 Oranienbaum | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | : | 30 | +4 | 25 | ||||
| 8. | SV Wörlitz | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | : | 49 | -7 | 24 | ||||
| 9. | SV 1813 Dennewitz | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | : | 47 | -11 | 24 | ||||
| 10. | SV Grün-Weiß Linda | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | : | 52 | -22 | 20 | ||||
| 11. | Einheit Wittenberg (N) | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | : | 53 | -11 | 19 | ||||
| 12. | Malterhausener SV (N) | 18 | 5 | 0 | 13 | 38 | : | 55 | -17 | 15 | ||||
| 13. | SV Allemannia Jessen II | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | : | 50 | -21 | 15 | ||||
| 14. | SG Annaburg/Lebien | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | : | 80 | -65 | 4 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Piesteritz II
(A) 4 : 1 gegen SV Grün-Weiß Linda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SV Eintracht Elster II
(A) 0 : 5 gegen SV Blau-Rot Pratau













