PTE Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Piesteritz II | 4 : 1 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | SV Wörlitz | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 3 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 5 : 0 | |
| 8 | So, 26.10.2025, 8 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 1 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 3 : 1 | |
| 10 | So, 09.11.2025, 10 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Abtsdorf | 1 : 1 | |
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | Einheit WittenbergEinheit WB | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 2 | |
| 13 | So, 07.12.2025, 13 | Malterhausener SVMalterh. SV | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 1 | |
| 5 | So, 22.02.2026, 5 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Allemannia Jessen IIJessen II | 3 : 3 | |
| 14 | Sa, 28.02.2026, 14 | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 1 : 4 | |
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | ||
| 16 | Fr, 13.03.2026, 16 | Piesteritz II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 17 | So, 22.03.2026, 17 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Wörlitz | ||
| 12 | So, 29.03.2026, 12 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SV Allemannia Jessen IIJessen II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 19 | So, 12.04.2026, 19 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | ||
| 20 | So, 19.04.2026, 20 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | Abtsdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit WB | ||
| 25 | So, 07.06.2026, 25 | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Malterhausener SVMalterh. SV | ||
Tabelle
| 1. | Piesteritz II | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | : | 19 | +14 | 31 | ||||
| 2. | Abtsdorf (A) | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | : | 29 | +5 | 29 | ||||
| 3. | SV Blau-Rot Pratau | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | : | 13 | +33 | 27 | ||||
| 4. | SG Blau-Weiß Nudersd | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | : | 25 | +20 | 27 | ||||
| 5. | SV Eintracht Elster II | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | : | 23 | +15 | 22 | ||||
| 6. | SV H. 09 Oranienbaum | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | : | 26 | +4 | 18 | ||||
| 7. | SV 1813 Dennewitz | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | : | 31 | -4 | 18 | ||||
| 8. | VFB Gräfenhainichen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | : | 27 | -4 | 17 | ||||
| 9. | SV Wörlitz | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | : | 35 | -6 | 17 | ||||
| 10. | Einheit Wittenberg (N) | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | : | 37 | -6 | 16 | ||||
| 11. | SV Allemannia Jessen II | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | : | 33 | -7 | 14 | ||||
| 12. | SV Grün-Weiß Linda | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | : | 33 | -11 | 14 | ||||
| 13. | Malterhausener SV (N) | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | : | 40 | -8 | 9 | ||||
| 14. | SG Annaburg/Lebien | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | : | 57 | -45 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Piesteritz II
(A) 4 : 1 gegen SV Grün-Weiß Linda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SV Eintracht Elster II
(A) 0 : 5 gegen SV Blau-Rot Pratau













