SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 21.08.2022, 1VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa1 : 1 
2Sa, 27.08.2022, 2SV Golpa:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 4 
3Sa, 10.09.2022, 3VFB GräfenhainichenVFB GHC:Piesteritz II5 : 0 
4Sa, 17.09.2022, 4SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:VFB GräfenhainichenVFB GHC3 : 0 
5Sa, 01.10.2022, 5VFB GräfenhainichenVFB GHC:Victoria WittenbergVictoria WB6 : 2 
6Sa, 08.10.2022, 6Dessauer SV 97Dessauer SV:VFB GräfenhainichenVFB GHC1 : 2 
7Sa, 15.10.2022, 7VFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 0 
8So, 23.10.2022, 8SV FriedersdorfFriedersdorf:VFB GräfenhainichenVFB GHC1 : 3 
9Sa, 29.10.2022, 9SV Blau-Rot PratauPratau:VFB GräfenhainichenVFB GHC3 : 0
10Sa, 05.11.2022, 10VFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Waldersee5 : 1 
11Sa, 19.11.2022, 11Abtsdorf:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 2 
12Sa, 26.11.2022, 12VFB GräfenhainichenVFB GHC:Annaburg6 : 1 
13Sa, 25.02.2023, 13Germania RoßlauRoßlau:VFB GräfenhainichenVFB GHC2 : 2 
14So, 05.03.2023, 14SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 4 
16Sa, 18.03.2023, 16Piesteritz II:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 6 
17Sa, 25.03.2023, 17VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig4 : 1 
18Sa, 01.04.2023, 18Victoria WittenbergVictoria WB:VFB GräfenhainichenVFB GHC2 : 3 
15Mo, 10.04.2023, 15VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Golpa3 : 0 
19Sa, 15.04.2023, 19VFB GräfenhainichenVFB GHC:Dessauer SV 97Dessauer SV4 : 2 
20Sa, 22.04.2023, 20SG Blau-Weiß KliekenKlieken:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 6 
21Fr, 28.04.2023, 21VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV FriedersdorfFriedersdorf1 : 0 
22Fr, 05.05.2023, 22VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 0 
23Sa, 13.05.2023, 23SG Waldersee:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 3 
24So, 21.05.2023, 24VFB GräfenhainichenVFB GHC:Abtsdorf3 : 0 
25So, 04.06.2023, 25Annaburg:VFB GräfenhainichenVFB GHC4 : 2 
26Sa, 10.06.2023, 26VFB GräfenhainichenVFB GHC:Germania RoßlauRoßlau 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen 25   20 2 3     79 : 24   +55   62
2. Victoria Wittenberg 25   16 5 4     69 : 46   +23   53
3. Germania Roßlau 25   14 6 5     62 : 33   +29   48
4. SV 1922 Pouch-Rösa 25   13 4 8     52 : 35   +17   43
5. SV Blau-Rot Coswig 25   13 3 9     51 : 37   +14   42
6. Dessauer SV 97 25   12 5 8     47 : 37   +10   41
7. SV Blau-Rot Pratau (N) 25   10 6 9     57 : 48   +9   36
8. SV Friedersdorf (N) 25   9 6 10     52 : 42   +10   33
9. Annaburg 25   9 4 12     50 : 58   -8   31
10. SG Blau-Weiß Klieken 25   9 1 15     45 : 59   -14   28
11. SV Golpa 25   6 8 11     47 : 51   -4   26
12. Abtsdorf 25   6 4 15     42 : 68   -26   22
13. SG Waldersee (N) 25   6 2 17     35 : 72   -37   20
14. Piesteritz II 25   2 4 19     14 : 92   -78   10

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Annaburg

(A)  6 : 0 gegen SG Blau-Weiß Klieken
(A)  6 : 0 gegen Piesteritz II


Höchster Niederlage

(A)  0 : 3 gegen SV Blau-Rot Pratau
(A)  0 : 3 gegen SV Blau-Rot Coswig


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2022/2023 9.STSa, 29.10.2022, 9.STSV Blau-Rot PratauPratau:VFB GräfenhainichenVFB GHC3 : 0
  VFSa, 08.04.2023, VFSV Blau-Rot PratauPratau:VFB GräfenhainichenVFB GHC3 : 4 
  22.STFr, 05.05.2023, 22.STVFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 0 
2019/2020 13.STSa, 30.11.2019, 13.STSG Pratau/EutzschSG Pratau:VFB GräfenhainichenVFB GHC5 : 4
2018/2019 11.STSa, 17.11.2018, 11.STVFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Pratau/EutzschSG P/E1 : 3
  24.STSa, 18.05.2019, 24.STSG Pratau/EutzschSG P/E:VFB GräfenhainichenVFB GHC1 : 2
2016/2017 4.STSa, 17.09.2016, 4.STSV Blau-Rot PratauBlau-Rot:VFB GräfenhainichenVFB1 : 2
  19.STSa, 18.03.2017, 19.STVFB GräfenhainichenVFB:SV Blau-Rot PratauBlau-Rot4 : 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: