Einwechslungen - 2016/17
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | U. | 8 |
| 2 | Matthias Bundemann | 6 |
| U. | 6 | |
| 4 | U. | 5 |
| 5 | Maik Göhlert | 4 |
| Martin Crucius | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| U. | 4 | |
| Walid Mohamed | 4 | |
| 10 | Marcus Schmidt | 3 |
| Mathias Lehniger | 3 | |
| U. | 3 | |
| 13 | Sven Hanke | 2 |
| Tobias Schwarz | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| U. | 2 | |
| 23 | Sven Sollner | 1 |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
