Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
U13 (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Steve Carius | 24 |
| 2 | Noah Dreisow | 15 |
| 3 | Max Boost | 13 |
| 4 | Tim Tschauder | 11 |
| 5 | Theo Geißler | 8 |
| U. | 8 | |
| 7 | U. | 5 |
| 8 | Michel Schulz | 4 |
| 9 | Etienne Wiersig | 3 |
| George Robert Grabow | 3 | |
| Hannes Bilke | 3 | |
| Leon Abendroth | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 15 | Finn Siegl | 2 |
| Luca Scherg | 2 | |
| Romeo Hofmann | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 23 | Elias Jesse Hölzel | 1 |
| Henrik Even Pertzsch | 1 | |
| Leon Jagella | 1 | |
| Paul Hauptmann | 1 | |
| Samuel Küpper | 1 | |
| Sören Westphal | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
|
U11 (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Geißler | 50 |
| 2 | Hannes Bilke | 26 |
| 3 | U. | 22 |
| 4 | U. | 18 |
| 5 | Leon Abendroth | 17 |
| U. | 17 | |
| 7 | U. | 15 |
| 8 | Louis Kerber | 13 |
| 9 | U. | 12 |
| 10 | Carlos Hofmann | 10 |
| U. | 10 | |
| 12 | Karl Gustav Carius | 9 |
| Liam Lindner | 9 | |
| U. | 9 | |
| 15 | Ben Schubert | 8 |
| Fritz Haberzeth | 8 | |
| U. | 8 | |
| U. | 8 | |
| 19 | Samuel Küpper | 7 |
| U. | 7 | |
| 21 | Max Pötzsch | 6 |
| Niclas Westphal | 6 | |
| Noah Benedickt | 6 | |
| U. | 6 | |
| 25 | Alwin Tayler Kruse | 5 |
| Dimo Bullert | 5 | |
| Paul Hauptmann | 5 | |
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| 30 | Sophia Buschmann | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| 34 | Max Müller | 3 |
| Theo Steinbach | 3 | |
| 36 | Finn Christian Bu. | 2 |
| Luis Jacob | 2 | |
| Max-Michele Hoffmann | 2 | |
| Romeo Hofmann | 2 | |
| 40 | Henri Fricke | 1 |
| Marek Scholz | 1 | |
| Modaser Hossaim | 1 | |
| Nick Richter | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| U. | 1 | |
|
U9 (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Abendroth | 4 |
| 2 | Luis Weinelt | 2 |
| Niklas Schuffenhauer | 2 | |
| U. | 2 | |
| 5 | Max Pötzsch | 1 |
| Max-Michele Hoffmann | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
|
U11 II (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Romeo Hofmann | 1 |
|
U10 (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Gustav Carius | 6 |
| 2 | Louis Kerber | 4 |
| 3 | Sophia Buschmann | 2 |
| U. | 2 | |
| 5 | Ben Schubert | 1 |
| Carlos Hofmann | 1 | |
| Elia Krüger | 1 | |
| Elias Küpper | 1 | |
| Jonas Polan | 1 | |
| Max Müller | 1 | |
| U. | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Geißler | 58 |
| 2 | Hannes Bilke | 29 |
| 3 | Lenny Steve Carius | 24 |
| Leon Abendroth | 24 | |
| 5 | U. | 23 |
| 6 | U. | 19 |
| U. | 19 | |
| 8 | Louis Kerber | 17 |
| U. | 17 | |
| 10 | Karl Gustav Carius | 15 |
| Noah Dreisow | 15 | |
| 12 | Max Boost | 13 |
| U. | 13 | |
| 14 | U. | 12 |
| 15 | Carlos Hofmann | 11 |
| Tim Tschauder | 11 | |
| 17 | Ben Schubert | 9 |
| Liam Lindner | 9 | |
| U. | 9 | |
| U. | 9 | |
| 21 | Fritz Haberzeth | 8 |
| Samuel Küpper | 8 | |
| U. | 8 | |
| U. | 8 | |
| U. | 8 | |
| 26 | Max Pötzsch | 7 |
| U. | 7 | |
| U. | 7 | |
| 29 | Niclas Westphal | 6 |
| Noah Benedickt | 6 | |
| Paul Hauptmann | 6 | |
| Sophia Buschmann | 6 | |
| 33 | Alwin Tayler Kruse | 5 |
| Dimo Bullert | 5 | |
| Romeo Hofmann | 5 | |
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| 40 | Max Müller | 4 |
| Michel Schulz | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 43 | Etienne Wiersig | 3 |
| George Robert Grabow | 3 | |
| Max-Michele Hoffmann | 3 | |
| Theo Steinbach | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 49 | Finn Christian Bu. | 2 |
| Finn Siegl | 2 | |
| Luca Scherg | 2 | |
| Luis Jacob | 2 | |
| Luis Weinelt | 2 | |
| Niklas Schuffenhauer | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 58 | Elia Krüger | 1 |
| Elias Jesse Hölzel | 1 | |
| Elias Küpper | 1 | |
| Henri Fricke | 1 | |
| Henrik Even Pertzsch | 1 | |
| Jonas Polan | 1 | |
| Leon Jagella | 1 | |
| Marek Scholz | 1 | |
| Modaser Hossaim | 1 | |
| Nick Richter | 1 | |
| Sören Westphal | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
