SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U10 : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Louis Kerber 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Karl Gustav Carius 7 325 3 2 5 0 0 0 7 0 1
Ben Schubert 6 300 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Jonas Polan 6 275 0 1 1 0 0 0 6 0 1
Sophia Buschmann 6 275 0 1 1 0 0 0 6 0 1
Mathilda Eßbach 4 200 6 1 7 0 0 0 4 0 0
August Stefan Heinrich 5 200 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Colin Brehme 6 175 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Elia Krüger 5 175 0 1 1 0 0 0 4 1 2
Luca Weiß 5 144 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Elias Küpper 5 131 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Lucas Gutewort 2 75 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Maximilian Weinigel 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Carlos Hofmann 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Finn Christian Buschmann 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: