Kreisklasse Staffel Süd 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 2 : 9 | |
| 2 | So, 07.09.2025, 2 | NSG GräfenhainichenNSG | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 29 : 0 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 23 : 0 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 1 : 10 | |
| 5 | So, 28.09.2025, 5 | SV Wörlitz | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 9 : 1 | |
| 6 | Fr, 10.10.2025, 6 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | NSG Gräfenhainichen IINSG II | 1 : 12 | |
| 7 | So, 02.11.2025, 7 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 5 : 1 | |
| 8 | Fr, 14.11.2025, 8 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | 7 : 0 | |
| 9 | Sa, 29.11.2025, 9 | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 2 : 4 |
Tabelle
| 1. | NSG Gräfenhainichen | 8 | 7 | 1 | 0 | 109 | : | 9 | +100 | 22 | ||||
| 2. | SV Rot-Weiß Kemberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 93 | : | 9 | +84 | 22 | ||||
| 3. | SV Wörlitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | : | 17 | +49 | 21 | ||||
| 4. | NSG Gräfenhainichen II | 9 | 4 | 2 | 3 | 50 | : | 40 | +10 | 14 | ||||
| 5. | Bad Schmiedeberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | : | 20 | +28 | 13 | ||||
| 6. | JSG Lutherkicker II | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | : | 42 | +6 | 13 | ||||
| 7. | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | : | 68 | -33 | 7 | ||||
| 8. | SV H. 09 Oranienbaum | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | : | 99 | -82 | 6 | ||||
| 9. | SV Blau-Rot Pratau II | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | : | 85 | -70 | 4 | ||||
| 10. | SG Blau-Weiß Nudersd | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | : | 102 | -92 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SV Blau-Rot Pratau II
(A) 4 : 2 gegen SG Blau-Weiß Nudersd
Höchster Niederlage
(H) 1 : 12 gegen NSG Gräfenhainichen II
(A) 0 : 29 gegen NSG Gräfenhainichen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
| 2025/26 | 8.ST | Fr, 14.11.2025, 8.ST | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | 7 : 0 |








