SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1VFB GräfenhainichenVFB GHC:SG Waldersee2 : 3 
2Fr, 16.08.2024, 2SG Waldersee:Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W2 : 1 
3Fr, 23.08.2024, 3JSG LutherkickerLutherkicker:SG Waldersee3 : 3 
4Sa, 31.08.2024, 4SG Waldersee:NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab0 : 4 
5Fr, 06.09.2024, 5SG Dessau/KochstedtSG D/K:SG Waldersee6 : 1 
6Fr, 13.09.2024, 6SG Waldersee:TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst3 : 0 
7Sa, 19.10.2024, 7SV Einheit BernburgSVEB:SG Waldersee2 : 3 
8Sa, 26.10.2024, 8SV 09 StaßfurtSV Staßfurt:SG Waldersee3 : 2 
9Sa, 02.11.2024, 9SG Waldersee:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 5 
10Sa, 16.11.2024, 10FC Eintracht KöthenKöthen:SG Waldersee1 : 3 
11Sa, 30.11.2024, 11SG Waldersee:Piesteritz3 : 2 
13So, 02.03.2025, 13Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W:SG Waldersee3 : 1 
14Sa, 08.03.2025, 14SG Waldersee:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 2 
12Sa, 15.03.2025, 12SG Waldersee:VFB GräfenhainichenVFB GHC2 : 2 
15Sa, 22.03.2025, 15NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab:SG Waldersee2 : 1 
16Sa, 29.03.2025, 16SG Waldersee:SG Dessau/KochstedtSG D/K0 : 7 
17Sa, 05.04.2025, 17TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst:SG Waldersee2 : 0 
18Sa, 26.04.2025, 18SG Waldersee:SV Einheit BernburgSVEB 
19Sa, 10.05.2025, 19SG Waldersee:SV 09 StaßfurtSV Staßfurt 
20Sa, 17.05.2025, 20SV Blau-Rot PratauPratau:SG Waldersee 
21Sa, 24.05.2025, 21SG Waldersee:FC Eintracht KöthenKöthen 
22Sa, 14.06.2025, 22Piesteritz:SG Waldersee 

Tabelle

1. SG Dessau/Kochstedt 16   15 1 0     93 : 10   +83   46
2. NSG Jessen/Annaburg 15   12 2 1     42 : 14   +28   38
3. VFB Gräfenhainichen 16   10 2 4     49 : 21   +28   32
4. TSV Rot-Weiß Zerbst 15   9 0 6     37 : 21   +16   27
5. SV Blau-Rot Pratau 16   8 2 6     52 : 43   +9   26
6. SG Waldersee 17   7 2 8     31 : 47   -16   23
7. Bitterfeld-Wolfen 17   6 1 10     37 : 41   -4   19
8. SV 09 Staßfurt 17   5 4 8     33 : 57   -24   19
9. Piesteritz 17   5 2 10     29 : 47   -18   17
10. JSG Lutherkicker 17   5 2 10     35 : 61   -26   17
11. SV Einheit Bernburg 17   4 1 12     26 : 46   -20   13
12. FC Eintracht Köthen 16   2 1 13     19 : 75   -56   7

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst

(A)  3 : 1 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SG Dessau/Kochstedt

(A)  1 : 6 gegen SG Dessau/Kochstedt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 9.STSa, 02.11.2024, 9.STSG Waldersee:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 5 
2023/2024 3.STSa, 09.09.2023, 3.STSG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.:SG Waldersee2 : 1 
  14.STSa, 09.03.2024, 14.STSG Waldersee:SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.1 : 2 
2022/2023 11.STDo, 27.04.2023, 11.STSG Waldersee:Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd4 : 1 
  22.STSo, 18.06.2023, 22.STElbaue Süd / LutherkElbaue Süd:SG Waldersee6 : 3 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: