SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1United 4 LionsUnited4Lions:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 0 
2So, 18.08.2024, 2United 4 LionsUnited4Lions:FC Eintracht KöthenKöthen7 : 1 
3So, 25.08.2024, 3TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst:United 4 LionsUnited4Lions1 : 2 
4Sa, 31.08.2024, 4United 4 LionsUnited4Lions:NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh2 : 0 
5So, 08.09.2024, 5Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W:United 4 LionsUnited4Lions0 : 5 
7So, 20.10.2024, 7CFC Germania 03CFC Germania:United 4 LionsUnited4Lions1 : 10 
9Sa, 02.11.2024, 9SV Blau-Rot PratauPratau:United 4 LionsUnited4Lions2 : 3 
8So, 10.11.2024, 8United 4 LionsUnited4Lions:NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau2 : 1 
10Fr, 15.11.2024, 10JSG LutherkickerLutherkicker:United 4 LionsUnited4Lions2 : 2 
11So, 01.12.2024, 11FC Eintracht KöthenKöthen:United 4 LionsUnited4Lions0 : 5 
12Sa, 29.03.2025, 12United 4 LionsUnited4Lions:TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst 
13So, 06.04.2025, 13NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh:United 4 LionsUnited4Lions 
14Sa, 26.04.2025, 14United 4 LionsUnited4Lions:Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W 
16Sa, 17.05.2025, 16United 4 LionsUnited4Lions:CFC Germania 03CFC Germania 
17Fr, 23.05.2025, 17NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau:United 4 LionsUnited4Lions 
18Sa, 14.06.2025, 18United 4 LionsUnited4Lions:SV Blau-Rot PratauPratau 

Tabelle

1. United 4 Lions 10   9 1 0     39 : 8   +31   28
2. SV Blau-Rot Pratau 10   7 2 1     46 : 10   +36   23
3. Bitterfeld-Wolfen 8   4 2 2     24 : 14   +10   14
4. NSG Wa-Mi-Dessau 97 10   4 2 4     28 : 20   +8   14
5. JSG Lutherkicker 9   4 1 4     15 : 16   -1   13
6. TSV Rot-Weiß Zerbst 9   3 3 3     26 : 18   +8   12
7. NSG Zorbau/Thalheim 10   2 1 7     20 : 46   -26   7
8. FC Eintracht Köthen 8   1 0 7     5 : 37   -32   3
9. CFC Germania 03 8   1 0 7     14 : 48   -34   3

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  10 : 1 gegen CFC Germania 03


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 9.STSa, 02.11.2024, 9.STSV Blau-Rot PratauPratau:United 4 LionsUnited4Lions2 : 3 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: