
Landesklasse 4 2024/2025
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 0 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | Abtsdorf | 4 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 0 : 5 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 1 : 0 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | TUS Dessau-KochstedtTUS | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 0 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV GOLPA | 2 : 0 | |
7 | Sa, 05.10.2024, 7 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | 3 : 3 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 0 | |
10 | Sa, 02.11.2024, 10 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 1 | |
11 | Sa, 09.11.2024, 11 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 1 : 0 | |
12 | Sa, 23.11.2024, 12 | Victoria WittenbergVictoria WB | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 0 | |
14 | So, 08.12.2024, 14 | SV Dessau 05 II | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 5 : 2 | |
19 | Sa, 08.03.2025, 19 | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 2 | |
20 | Sa, 15.03.2025, 20 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 2 : 0 | |
17 | Sa, 22.03.2025, 17 | Abtsdorf | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 0 : 3 | |
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | SV GOLPA | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 0 : 3 | |
22 | Fr, 04.04.2025, 22 | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 2 | |
15 | Do, 17.04.2025, 15 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 | |
16 | Mo, 21.04.2025, 16 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 4 : 3 | |
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | SV Allemannia JessenJessen | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 0 : 1 | |
13 | Mi, 30.04.2025, 13 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 4 : 2 | |
25 | Sa, 03.05.2025, 25 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 3 | |
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 2 | |
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | Victoria WittenbergVictoria WB | ||
28 | Fr, 23.05.2025, 28 | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | ||
18 | Mi, 28.05.2025, 18 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
29 | Sa, 31.05.2025, 29 | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Dessau 05 II | ||
30 | Sa, 14.06.2025, 30 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa |
Tabelle
1. | VFB Gräfenhainichen (A) | 25 | 21 | 1 | 3 | 79 | : | 12 | +67 | 64 | ||||
2. | Bitterfeld-Wolfen II (N) | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 | : | 29 | +36 | 48 | ||||
3. | SV Friedersdorf | 25 | 15 | 3 | 7 | 62 | : | 44 | +18 | 48 | ||||
4. | SV Allemannia Jessen (A) | 24 | 14 | 3 | 7 | 55 | : | 25 | +30 | 45 | ||||
5. | SV 1922 Pouch-Rösa | 23 | 13 | 5 | 5 | 48 | : | 29 | +19 | 44 | ||||
6. | Dessauer SV 97 | 23 | 10 | 2 | 11 | 35 | : | 46 | -11 | 32 | ||||
7. | Victoria Wittenberg | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 | : | 53 | -17 | 32 | ||||
8. | FC Stahl Aken | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | : | 49 | -13 | 31 | ||||
9. | SV GOLPA | 24 | 9 | 3 | 12 | 39 | : | 49 | -10 | 30 | ||||
10. | SV Blau-Rot Coswig | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 | : | 59 | -10 | 28 | ||||
11. | SV Blau-Rot Pratau | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | : | 54 | -23 | 27 | ||||
12. | TUS Dessau-Kochstedt (N) | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | : | 32 | -1 | 25 | ||||
13. | SV Seegrehna 93 e.V. | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | : | 58 | -26 | 24 | ||||
14. | SV Dessau 05 II | 24 | 7 | 2 | 15 | 56 | : | 64 | -8 | 23 | ||||
15. | Abtsdorf | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | : | 83 | -51 | 13 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
11 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Blau-Rot Pratau
(A) 5 : 0 gegen Dessauer SV 97
Höchster Niederlage
(A) 2 : 5 gegen SV Dessau 05 II