Gelbe Karten - 2016/17
| 1.Mannschaft (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Bundemann | 9 | 
| 2 | Oliver Hein | 8 | 
| 3 | Daniel Müller | 6 | 
| Mathias Lehniger | 6 | |
| 5 | Sven Hanke | 5 | 
| U. | 5 | |
| 7 | Mario Höse | 3 | 
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 10 | Maximilian Preuß | 2 | 
| Stefan Hentschel | 2 | |
| Tobias Schwarz | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 16 | Kevin Hartkopf | 1 | 
| Maik Göhlert | 1 | |
| Marco Poronczuk | 1 | |
| Marcus Schmidt | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| Gesamt (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Bundemann | 9 | 
| 2 | Oliver Hein | 8 | 
| 3 | Daniel Müller | 6 | 
| Mathias Lehniger | 6 | |
| 5 | Sven Hanke | 5 | 
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| U. | 5 | |
| 9 | U. | 4 | 
| 10 | Mario Höse | 3 | 
| U. | 3 | |
| 12 | Maximilian Preuß | 2 | 
| Stefan Hentschel | 2 | |
| Tobias Schwarz | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| Walid Mohamed | 2 | |
| 20 | Kevin Hartkopf | 1 | 
| Maik Göhlert | 1 | |
| Marco Poronczuk | 1 | |
| Marcus Schmidt | 1 | |
| Sebastian Mainka | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
