Gelbe Karten - 2022/23
| 1.Mannschaft (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Florian Gässler | 6 | 
| Matthias Bundemann | 6 | |
| 3 | Daniel Gallin | 5 | 
| Maik Göhlert | 5 | |
| Peter Baade | 5 | |
| 6 | Jörg Steiner | 4 | 
| 7 | Daniel Müller | 3 | 
| Mathias Lehniger | 3 | |
| Maximilian Preuß | 3 | |
| Stefan Hentschel | 3 | |
| 11 | Marc-Lucas Tempel | 2 | 
| Patrick Pfeifer | 2 | |
| Tobias Schwarz | 2 | |
| 14 | Caciel-Angelo Sch. | 1 | 
| Kevin Hartkopf | 1 | |
| Mario Höse | 1 | |
| Sebastian Mainka | 1 | |
| Steve Nehring | 1 | |
| Sven Hanke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
