U9 : Kreisliga Süd (2018/2019)
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 19.10.2018 17:00 | SG Heiderand III | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
Fr, 19.10.2018 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 0 | |
Fr, 19.10.2018 17:00 | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 0 : 0 | |
SG Heiderand ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Fr, 26.10.2018 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
Fr, 26.10.2018 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 0 | |
Fr, 26.10.2018 17:00 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 0 : 0 | |
SG Heiderand II ist spielfrei |