U9 : Kreisliga Süd (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG WBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
VFB Gräfenhainichen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Heiderand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
JSG Heidekicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SG Heiderand II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG WBR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. | ![]() |
JSG Heidekicker II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
VFB Gräfenhainichen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 14 | -13 | 0 | |||||
| 10. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 06.03.2020 17:00 | SG WBR | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | 14 : 1 | |
| Fr, 06.03.2020 17:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | abgesagt | |
| Fr, 06.03.2020 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 2 | |
| Sa, 07.03.2020 10:00 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ![]() | : | ![]() | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 6 : 1 | |
| SG WBR II ist spielfrei | |||||||
| 11. Spieltag | |||||||
| Fr, 13.03.2020 17:00 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | abgesagt | |
| Fr, 13.03.2020 17:00 | SG Heiderand II | ![]() | : | ![]() | VFB GräfenhainichenVFB GHC | abgesagt | |
| Fr, 13.03.2020 17:00 | SG WBR II | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | abgesagt | |
| Fr, 13.03.2020 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | abgesagt | |
| SG WBR ist spielfrei | |||||||






