Top-Scorer - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Preuß | 163 |
| 2 | Florian Gässler | 59 |
| 3 | Jörg Steiner | 52 |
| 4 | Marc-Lucas Tempel | 47 |
| 5 | U. | 45 |
| 6 | Maik Göhlert | 44 |
| Mario Höse | 44 | |
| 8 | Tobias Schwarz | 33 |
| 9 | Peter Baade | 27 |
| 10 | U. | 23 |
| 11 | U. | 22 |
| 12 | Mathias Lehniger | 16 |
| U. | 16 | |
| 14 | Matthias Bundemann | 15 |
| U. | 15 | |
| 16 | Oliver Hein | 12 |
| 17 | Kevin Hartkopf | 11 |
| 18 | Sven Hanke | 10 |
| 19 | Unbekannt | 8 |
| 20 | U. | 7 |
| 21 | Daniel Gallin | 6 |
| Marcus Schmidt | 6 | |
| U. | 6 | |
| U. | 6 | |
| 25 | Elias Jesse Hölzel | 5 |
| Stefan Hentschel | 5 | |
| 27 | U. | 4 |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| 30 | Caciel-Angelo Sch. | 3 |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 34 | Marco Poronczuk | 2 |
| U. | 2 | |
| 36 | Patrick Pfeifer | 1 |
| Richard Andreas | 1 | |
| Sebastian Mainka | 1 | |
| Sebastian Marschner | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Preuß | 169 |
| 2 | Florian Gässler | 59 |
| 3 | Jörg Steiner | 52 |
| 4 | U. | 48 |
| 5 | Marc-Lucas Tempel | 47 |
| Mario Höse | 47 | |
| 7 | Maik Göhlert | 44 |
| 8 | Tobias Schwarz | 33 |
| 9 | Peter Baade | 27 |
| 10 | U. | 23 |
| 11 | U. | 22 |
| 12 | Mathias Lehniger | 16 |
| U. | 16 | |
| 14 | Matthias Bundemann | 15 |
| U. | 15 | |
| 16 | Oliver Hein | 14 |
| 17 | Kevin Hartkopf | 11 |
| 18 | Marco Poronczuk | 10 |
| Marcus Schmidt | 10 | |
| Sven Hanke | 10 | |
| 21 | Unbekannt | 8 |
| 22 | U. | 7 |
| 23 | Daniel Gallin | 6 |
| U. | 6 | |
| U. | 6 | |
| U. | 6 | |
| 27 | Elias Jesse Hölzel | 5 |
| Stefan Hentschel | 5 | |
| U. | 5 | |
| 30 | Sven Sollner | 4 |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| U. | 4 | |
| 36 | Caciel-Angelo Sch. | 3 |
| Sebastian Mainka | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| U. | 3 | |
| 42 | U. | 2 |
| U. | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 47 | Patrick Pfeifer | 1 |
| Richard Andreas | 1 | |
| Sebastian Marschner | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
