Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | 3 : 0 | |
3 | So, 25.08.2024, 3 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 | |
5 | So, 08.09.2024, 5 | CFC Germania 03CFC Germania | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 4 | |
6 | Fr, 13.09.2024, 6 | NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 | |
7 | So, 20.10.2024, 7 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
8 | So, 27.10.2024, 8 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
9 | Sa, 02.11.2024, 9 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | United 4 LionsUnited4Lions | ||
10 | So, 10.11.2024, 10 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
11 | So, 01.12.2024, 11 | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
12 | Sa, 29.03.2025, 12 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ||
14 | So, 27.04.2025, 14 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | CFC Germania 03CFC Germania | ||
15 | Fr, 09.05.2025, 15 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau | ||
16 | So, 18.05.2025, 16 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | FC Eintracht KöthenKöthen | ||
17 | Fr, 23.05.2025, 17 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauPratau |
Tabelle
1. | United 4 Lions | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | +15 | 15 | ||||
2. | SV Blau-Rot Pratau | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 3 | +12 | 13 | ||||
3. | NSG Wa-Mi-Dessau 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 10 | +9 | 10 | ||||
4. | Bitterfeld-Wolfen | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 11 | +6 | 8 | ||||
5. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 7 | ||||
6. | NSG Zorbau/Thalheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 7 | ||||
7. | JSG Lutherkicker | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 6 | ||||
8. | FC Eintracht Köthen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 20 | -19 | 0 | ||||
9. | CFC Germania 03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 23 | -21 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen NSG Zorbau/Thalheim
(A) 4 : 0 gegen NSG Wa-Mi-Dessau 97