Top-Vorleger - 2016/17
| 1.Mannschaft (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Preuß | 6 | 
| 2 | U. | 3 | 
| 3 | U. | 2 | 
| U. | 2 | |
| 5 | Kevin Hartkopf | 1 | 
| Maik Göhlert | 1 | |
| Mathias Lehniger | 1 | |
| Matthias Bundemann | 1 | |
| Oliver Hein | 1 | |
| Tobias Schwarz | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| 2.Mannschaft (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Marco Poronczuk | 5 | 
| 2 | Sven Sollner | 2 | 
| U. | 2 | |
| 4 | Sebastian Mainka | 1 | 
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| Gesamt (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Preuß | 6 | 
| 2 | Marco Poronczuk | 5 | 
| 3 | U. | 4 | 
| 4 | Sven Sollner | 2 | 
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| U. | 2 | |
| 9 | Kevin Hartkopf | 1 | 
| Maik Göhlert | 1 | |
| Mathias Lehniger | 1 | |
| Matthias Bundemann | 1 | |
| Oliver Hein | 1 | |
| Sebastian Mainka | 1 | |
| Tobias Schwarz | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
