U17 : Kreisunionsliga ABI/Anhalt/WB (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Zörbig / Fuhnekicker | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 4 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Heiderand | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Jessen/Annaburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
CFC Germania 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Elbaue Süd U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 9 | -1 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
United 4 Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
| 7. | ![]() |
VFB Borussia Görzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
FC Eintracht Köthen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
NSG Muldestausee II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
NSG Muldestausee II
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 17.09.2021 18:00 | VFB Borussia GörzigBorussia | ![]() | : | ![]() | Zörbig / FuhnekickerZörbig | 0 : 4 | |
| Sa, 18.09.2021 12:00 | CFC Germania 03CFC Germania | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 3 : 4 | |
| So, 19.09.2021 10:00 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 0 : 20 a.W. | |
| So, 19.09.2021 11:30 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 5 : 0 | |
| United 4 Lions ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 24.09.2021 17:30 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 1 : 4 a.W. | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | Zörbig / FuhnekickerZörbig | ![]() | : | ![]() | CFC Germania 03CFC Germania | 1 : 0 | |
| Sa, 25.09.2021 12:00 | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 2 | |
| So, 26.09.2021 11:30 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 1 : 1 | |
| VFB Borussia Görzig ist spielfrei | |||||||










