U17 : Kreisunionsliga ABI/Anhalt/WB (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Zörbig / Fuhnekicker | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 7 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Jessen/Annaburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Heiderand | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 5 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Elbaue Süd U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
CFC Germania 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
United 4 Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
| 7. | ![]() |
VFB Borussia Görzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
FC Eintracht Köthen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
NSG Muldestausee II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
NSG Muldestausee II
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 24.09.2021 17:30 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 1 : 4 a.W. | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | Zörbig / FuhnekickerZörbig | ![]() | : | ![]() | CFC Germania 03CFC Germania | 1 : 0 | |
| Sa, 25.09.2021 12:00 | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 2 | |
| So, 26.09.2021 11:30 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 1 : 1 | |
| VFB Borussia Görzig ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 02.10.2021 09:30 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 9 : 1 | |
| Sa, 02.10.2021 11:00 | VFB Borussia GörzigBorussia | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 2 : 0 | |
| So, 03.10.2021 10:00 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 4 : 5 a.W. | |
| So, 03.10.2021 11:30 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | ![]() | : | ![]() | Zörbig / FuhnekickerZörbig | 4 : 3 | |
| CFC Germania 03 ist spielfrei | |||||||










