U17 : Kreisunionsliga ABI/Anhalt/WB (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Jessen/Annaburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
Zörbig / Fuhnekicker | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | +4 | 7 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Elbaue Süd U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Heiderand | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 14 | -7 | 5 | |||||
| 5. | ![]() |
VFB Borussia Görzig | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
CFC Germania 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
United 4 Lions | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
FC Eintracht Köthen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
NSG Muldestausee II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
NSG Muldestausee II
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 02.10.2021 09:30 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 9 : 1 | |
| Sa, 02.10.2021 11:00 | VFB Borussia GörzigBorussia | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 2 : 0 | |
| So, 03.10.2021 10:00 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 4 : 5 a.W. | |
| So, 03.10.2021 11:30 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | ![]() | : | ![]() | Zörbig / FuhnekickerZörbig | 4 : 3 | |
| CFC Germania 03 ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.10.2021 10:00 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | ![]() | : | ![]() | VFB Borussia GörzigBorussia | 3 : 5 a.W. | |
| Sa, 09.10.2021 11:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 5 : 3 | |
| So, 10.10.2021 11:00 | United 4 LionsUnited4Lions | ![]() | : | ![]() | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 1 | |
| So, 10.10.2021 11:30 | Zörbig / FuhnekickerZörbig | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 5 | |
| SG Elbaue Süd U17 ist spielfrei | |||||||










