U15 II : Kreisunionsliga Ost
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Jessen/Annaburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 0 | +17 | 6 | |||||
2. | ![]() |
Zahna/Lutherkicker II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
3. | ![]() |
JSG Heidekicker | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | |||||
4. | ![]() |
Piesteritz II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 1 | |||||
5. | ![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SG Kemberg/Pratau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SG Abtsdorf/Elster | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SG Coswig/Klieken | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | -9 | 0 | |||||
9. | ![]() |
JSG Flämingkicker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 17 | -16 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2023 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ![]() | : | ![]() | Piesteritz II | 1 : 8 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab. | ![]() | : | ![]() | SG Coswig/KliekenCosw/Klieken | 5 : 0 | |
So, 17.09.2023 10:00 | SG Abtsdorf/ElsterAbtsd/Elster | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 6 | |
So, 17.09.2023 11:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | Zahna/Lutherkicker IIZahna/Luther II | 0 : 3 | |
SG Kemberg/Pratau II ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Do, 21.09.2023 18:00 | Zahna/Lutherkicker IIZahna/Luther II | ![]() | : | ![]() | SG Abtsdorf/ElsterAbtsd/Elster | ||
Fr, 22.09.2023 17:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Kemberg/Pratau IIKemb./Pratau II | ||
Sa, 23.09.2023 10:00 | Piesteritz II | ![]() | : | ![]() | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab. | ||
Sa, 23.09.2023 11:00 | SG Coswig/KliekenCosw/Klieken | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | ||
JSG Flämingkicker ist spielfrei |