
Landesliga Staffel 3 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | 2 : 5 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | 7 : 0 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | BW Dessau/Abus Dess.BW/Abus Dess | 2 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | Germania RoßlauRoßlau | : | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | 7 : 0 | |
6 | Di, 03.10.2023, 6 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | VFB Borussia GörzigBorussia | 3 : 1 | |
7 | So, 08.10.2023, 7 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | 5 : 0 | |
9 | So, 12.11.2023, 9 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | SG Waldersee | 0 : 1 | |
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ||
12 | Sa, 09.12.2023, 12 | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | Piesteritz | ||
1 | Sa, 16.12.2023, 1 | Piesteritz | : | Köthen/EdderitzKöth/Edder. |
Tabelle
1. | SG Pratau-Seegrehna | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 12 | +8 | 19 | ||||
2. | Germania Roßlau | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | : | 5 | +32 | 18 | ||||
3. | VFB Gräfenhainichen | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | +22 | 17 | ||||
4. | Piesteritz | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | : | 12 | +7 | 14 | ||||
5. | SV 09 Staßfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 16 | +7 | 13 | ||||
6. | BW Dessau/Abus Dess. | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 23 | -11 | 7 | ||||
7. | Köthen/Edderitz | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 27 | -20 | 6 | ||||
8. | Bitterfeld-Wolfen | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 5 | ||||
9. | SG Waldersee | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 5 | ||||
10. | VFB Borussia Görzig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 33 | -26 | 4 | ||||
11. | JSG Heidekicker * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Heidekicker
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen VFB Borussia Görzig
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SG Pratau-Seegrehna
(A) 0 : 7 gegen Germania Roßlau
(A) 0 : 7 gegen VFB Gräfenhainichen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2023/2024 | 2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | : | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | 2 : 5 | ||
2022/2023 | 6.ST | Sa, 12.11.2022, 6.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 4 : 2 | ||
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 3 : 4 |