
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Piesteritz | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 0 : 0 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz | 3 : 3 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | Piesteritz | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 2 : 1 | |
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | Piesteritz | : | SV Einheit BernburgSVEB | 1 : 2 | |
5 | Sa, 07.09.2024, 5 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | Piesteritz | 1 : 0 | |
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | Piesteritz | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 3 : 1 | |
7 | Di, 15.10.2024, 7 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Piesteritz | 1 : 3 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | Piesteritz | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 0 : 2 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | Piesteritz | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 6 : 2 | |
9 | Sa, 23.11.2024, 9 | SG Dessau/KochstedtSG D/K | : | Piesteritz | 5 : 0 | |
11 | Sa, 30.11.2024, 11 | SG Waldersee | : | Piesteritz | 3 : 2 | |
12 | Sa, 07.12.2024, 12 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | Piesteritz | 8 : 2 | |
13 | Fr, 28.02.2025, 13 | Piesteritz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 8 | |
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Piesteritz | 1 : 3 | |
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | SV Einheit BernburgSVEB | : | Piesteritz | 1 : 0 | |
16 | Sa, 29.03.2025, 16 | Piesteritz | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 2 : 5 | |
17 | So, 06.04.2025, 17 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | Piesteritz | 3 : 1 | |
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | Piesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 1 | |
19 | Sa, 10.05.2025, 19 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | Piesteritz | 0 : 1 | |
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | Piesteritz | : | SG Dessau/KochstedtSG D/K | 2 : 4 | |
21 | Sa, 24.05.2025, 21 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Piesteritz | 1 : 4 | |
22 | Di, 17.06.2025, 22 | Piesteritz | : | SG Waldersee | 2 : 5 |
Tabelle
1. | SG Dessau/Kochstedt | 22 | 21 | 1 | 0 | 117 | : | 16 | +101 | 64 | ||||
2. | NSG Jessen/Annaburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 | : | 30 | +34 | 48 | ||||
3. | VFB Gräfenhainichen | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 | : | 32 | +33 | 44 | ||||
4. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 1 | 9 | 52 | : | 41 | +11 | 37 | ||||
5. | SV Blau-Rot Pratau | 22 | 11 | 3 | 8 | 66 | : | 55 | +11 | 36 | ||||
6. | SG Waldersee | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | : | 55 | -13 | 32 | ||||
7. | SV 09 Staßfurt | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | : | 66 | -20 | 30 | ||||
8. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | : | 49 | -1 | 26 | ||||
9. | Piesteritz | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | : | 58 | -19 | 24 | ||||
10. | JSG Lutherkicker | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | : | 79 | -41 | 18 | ||||
11. | SV Einheit Bernburg | 22 | 5 | 1 | 16 | 34 | : | 57 | -23 | 16 | ||||
12. | FC Eintracht Köthen | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | : | 99 | -73 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 4 : 1 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen SV Blau-Rot Pratau
(A) 2 : 8 gegen SV 09 Staßfurt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2024/2025 | 2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz | 3 : 3 | ||
13.ST | Fr, 28.02.2025, 13.ST | Piesteritz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 8 | |||
2023/2024 | 6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Piesteritz | : | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | 4 : 1 | ||
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | : | Piesteritz | 1 : 0 |