
Kreisunionsliga ABI/Anhalt/WB 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | 9 : 3 | |
2 | So, 19.09.2021 | NSG Muldestausee IIMuldestausee II | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 0 : 20 a.W. | |
3 | Sa, 25.09.2021 | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 2 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | SG Heiderand | 9 : 1 | |
5 | So, 10.10.2021 | Zörbig / FuhnekickerZörbig | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 5 | |
8 | Sa, 13.11.2021 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | VFB Borussia GörzigBorussia | 6 : 0 | |
7 | So, 20.03.2022 | United 4 LionsUnited4Lions | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 1 : 1 | |
14 | So, 10.04.2022 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | Zörbig / FuhnekickerZörbig | 4 : 2 | |
9 | Sa, 16.04.2022 | CFC Germania 03CFC Germania | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 3 : 3 | |
13 | So, 24.04.2022 | SG Heiderand | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 0 : 8 | |
10 | So, 08.05.2022 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 4 : 1 | |
17 | Sa, 14.05.2022 | VFB Borussia GörzigBorussia | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 3 : 1 | |
18 | So, 29.05.2022 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | CFC Germania 03CFC Germania | 6 : 1 | |
12 | Sa, 04.06.2022 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 6 : 4 | |
16 | Sa, 11.06.2022 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | United 4 LionsUnited4Lions | 3 : 0 U |
Tabelle
1. | SG Jessen/Annaburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 | : | 24 | +40 | 32 | ||||
2. | SG Elbaue Süd U17 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | : | 22 | +25 | 31 | ||||
3. | Zörbig / Fuhnekicker | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | : | 25 | +2 | 23 | ||||
4. | FC Eintracht Köthen II | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | : | 30 | -1 | 22 | ||||
5. | SG Heiderand | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | : | 40 | -15 | 18 | ||||
6. | CFC Germania 03 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | : | 33 | -11 | 13 | ||||
7. | VFB Borussia Görzig | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 32 | -19 | 11 | ||||
8. | United 4 Lions | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | : | 44 | -21 | 11 | ||||
9. | NSG Muldestausee II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: NSG Muldestausee II
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SG Heiderand
(A) 20 : 0 gegen NSG Muldestausee II
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen SG Elbaue Süd U17
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2021/2022 | 1.ST | So, 12.09.2021 | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | 9 : 3 | ||
10.ST | So, 08.05.2022 | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 4 : 1 |