
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | SG Dessau/KochstedtSG D/K | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 3 : 0 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 2 : 0 | |
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | SG Waldersee | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 0 : 4 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 2 : 2 | |
1 | So, 22.09.2024, 1 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SV Einheit BernburgSVEB | 2 : 1 | |
5 | Sa, 28.09.2024, 5 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 8 : 0 | |
7 | So, 20.10.2024, 7 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 2 : 0 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | Piesteritz | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 0 : 2 | |
9 | So, 03.11.2024, 9 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 2 | |
10 | So, 10.11.2024, 10 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 2 : 2 | |
11 | Fr, 29.11.2024, 11 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 | |
12 | So, 16.03.2025, 12 | SV Einheit BernburgSVEB | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 1 : 2 | |
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SG Waldersee | 2 : 1 | |
16 | Sa, 29.03.2025, 16 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 1 : 4 | |
17 | So, 06.04.2025, 17 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 1 | |
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 0 : 5 | |
13 | So, 04.05.2025, 13 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SG Dessau/KochstedtSG D/K | 2 : 5 | |
19 | Sa, 10.05.2025, 19 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | Piesteritz | 0 : 1 | |
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 5 : 1 | |
21 | Sa, 24.05.2025, 21 | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 3 : 3 | |
14 | Sa, 31.05.2025, 14 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 1 : 5 | |
22 | Sa, 14.06.2025, 22 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 1 : 6 |
Tabelle
1. | SG Dessau/Kochstedt | 22 | 21 | 1 | 0 | 117 | : | 16 | +101 | 64 | ||||
2. | NSG Jessen/Annaburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 | : | 30 | +34 | 48 | ||||
3. | VFB Gräfenhainichen | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 | : | 32 | +33 | 44 | ||||
4. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 1 | 9 | 52 | : | 41 | +11 | 37 | ||||
5. | SV Blau-Rot Pratau | 22 | 11 | 3 | 8 | 66 | : | 55 | +11 | 36 | ||||
6. | SG Waldersee | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | : | 55 | -13 | 32 | ||||
7. | SV 09 Staßfurt | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | : | 66 | -20 | 30 | ||||
8. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | : | 49 | -1 | 26 | ||||
9. | Piesteritz | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | : | 58 | -19 | 24 | ||||
10. | JSG Lutherkicker | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | : | 79 | -41 | 18 | ||||
11. | SV Einheit Bernburg | 22 | 5 | 1 | 16 | 34 | : | 57 | -23 | 16 | ||||
12. | FC Eintracht Köthen | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | : | 99 | -73 | 7 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SV 09 Staßfurt
(A) 6 : 1 gegen JSG Lutherkicker
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SG Dessau/Kochstedt
(A) 1 : 5 gegen VFB Gräfenhainichen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2024/2025 | 6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | 2 : 2 | ||
17.ST | So, 06.04.2025, 17.ST | NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 1 | |||
2023/2024 | VF | Sa, 10.02.2024, VF | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | 5 : 0 | ||
2022/2023 | VF | So, 26.02.2023, VF | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 5 : 4 | ||
8.ST | Fr, 10.03.2023, 8.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 5 : 3 | |||
19.ST | So, 07.05.2023, 19.ST | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 4 : 2 | |||
2021/2022 | 1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | 9 : 3 | ||
10.ST | So, 08.05.2022, 10.ST | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 4 : 1 |