
Landesliga Staffel 3 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 04.09.2022, 1 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | SG Waldersee | 0 : 2 | |
2 | So, 11.09.2022, 2 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | JSG HeidekickerJSG | 1 : 2 | |
3 | So, 18.09.2022, 3 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 3 | |
4 | So, 25.09.2022, 4 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 2 : 7 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | SG Union SandersdorfSandersdo | 2 : 5 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 1 : 0 | |
7 | So, 16.10.2022, 7 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 6 : 1 | |
9 | So, 27.11.2022, 9 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 4 : 1 | |
12 | So, 05.03.2023, 12 | SG Waldersee | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 1 : 1 | |
8 | Fr, 10.03.2023, 8 | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 5 : 3 | |
14 | So, 19.03.2023, 14 | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 0 : 1 | |
15 | So, 26.03.2023, 15 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 2 : 2 | |
11 | Sa, 01.04.2023, 11 | Bernburg/BaalbergeSG Bernb/Baa | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 1 : 3 | |
16 | Sa, 15.04.2023, 16 | SG Union SandersdorfSandersdo | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 1 : 0 | |
17 | So, 23.04.2023, 17 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 1 : 2 | |
18 | Sa, 29.04.2023, 18 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 4 : 1 | |
19 | So, 07.05.2023, 19 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 4 : 2 | |
10 | So, 14.05.2023, 10 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Kickers RaguhnKickers Ragu | abgesagt | |
20 | So, 04.06.2023, 20 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Germania RoßlauRoßlau | ||
13 | Di, 06.06.2023, 13 | JSG HeidekickerJSG | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | ||
21 | Sa, 10.06.2023, 21 | Kickers RaguhnKickers Ragu | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | ||
22 | So, 18.06.2023, 22 | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Bernburg/BaalbergeSG Bernb/Baa |
Tabelle
1. | SG Union Sandersdorf | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | : | 18 | +40 | 45 | ||||
2. | Bitterfeld-Wolfen | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | : | 19 | +16 | 37 | ||||
3. | VFB Gräfenhainichen | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | : | 17 | +23 | 34 | ||||
4. | FC Eintracht Köthen | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | : | 37 | +10 | 34 | ||||
5. | SG Waldersee | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 | : | 33 | +3 | 28 | ||||
6. | Bernburg/Baalberge | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | : | 36 | -3 | 25 | ||||
7. | Germania Roßlau | 18 | 6 | 5 | 7 | 57 | : | 57 | +0 | 23 | ||||
8. | Elbaue Süd / Lutherk (N) | 19 | 6 | 4 | 9 | 50 | : | 65 | -15 | 22 | ||||
9. | SV 09 Staßfurt (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 53 | : | 51 | +2 | 20 | ||||
10. | SG JE/Annab./Elster | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | : | 38 | -5 | 17 | ||||
11. | JSG Heidekicker | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | : | 71 | -35 | 14 | ||||
12. | Kickers Raguhn | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | : | 64 | -36 | 14 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen FC Eintracht Köthen
(A) 7 : 2 gegen SV 09 Staßfurt
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SG Union Sandersdorf
(A) 1 : 4 gegen FC Eintracht Köthen
(A) 1 : 4 gegen Germania Roßlau
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2022/2023 | VF | So, 26.02.2023, VF | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 5 : 4 | ||
8.ST | Fr, 10.03.2023, 8.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | 5 : 3 | |||
19.ST | So, 07.05.2023, 19.ST | SG JE/Annab./ElsterJE/Annab/Els | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 4 : 2 | |||
2021/2022 | 1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | : | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | 9 : 3 | ||
10.ST | So, 08.05.2022, 10.ST | SG Elbaue Süd U17Elbaue Süd | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annabu | 4 : 1 |