SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1JSG LutherkickerLutherkicker:SG Dessau/KochstedtSG D/K0 : 6 
2Sa, 17.08.2024, 2TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 1 
3Fr, 23.08.2024, 3JSG LutherkickerLutherkicker:SG Waldersee3 : 3 
4So, 01.09.2024, 4SV 09 StaßfurtSV Staßfurt:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 1 
5Di, 03.09.2024, 5JSG LutherkickerLutherkicker:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 5 
6Sa, 14.09.2024, 6FC Eintracht KöthenKöthen:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 3 
7Di, 15.10.2024, 7JSG LutherkickerLutherkicker:Piesteritz1 : 3 
8Sa, 26.10.2024, 8VFB GräfenhainichenVFB GHC:JSG LutherkickerLutherkicker8 : 1 
9Sa, 02.11.2024, 9JSG LutherkickerLutherkicker:Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W2 : 0 
10Sa, 16.11.2024, 10JSG LutherkickerLutherkicker:SV Einheit BernburgSVEB6 : 3 
11Fr, 29.11.2024, 11NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 0 
12Sa, 07.12.2024, 12SG Dessau/KochstedtSG D/K:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 2 
13Sa, 01.03.2025, 13JSG LutherkickerLutherkicker:TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst0 : 5 
14Sa, 08.03.2025, 14SG Waldersee:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 2 
15Sa, 22.03.2025, 15JSG LutherkickerLutherkicker:SV 09 StaßfurtSV Staßfurt2 : 2 
16Sa, 29.03.2025, 16SV Blau-Rot PratauPratau:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 3 
17Sa, 05.04.2025, 17JSG LutherkickerLutherkicker:FC Eintracht KöthenKöthen6 : 2 
18Sa, 26.04.2025, 18Piesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 1 
19Sa, 10.05.2025, 19JSG LutherkickerLutherkicker:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 2 
20Sa, 17.05.2025, 20Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W:JSG LutherkickerLutherkicker5 : 0 
21Sa, 24.05.2025, 21SV Einheit BernburgSVEB:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 1 
22Sa, 14.06.2025, 22JSG LutherkickerLutherkicker:NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab 

Tabelle

1. SG Dessau/Kochstedt 21   20 1 0     115 : 15   +100   61
2. NSG Jessen/Annaburg 21   14 3 4     58 : 29   +29   45
3. VFB Gräfenhainichen 21   13 2 6     59 : 32   +27   41
4. TSV Rot-Weiß Zerbst 21   12 1 8     52 : 35   +17   37
5. SV Blau-Rot Pratau 22   11 3 8     66 : 55   +11   36
6. SG Waldersee 21   9 2 10     37 : 53   -16   29
7. SV 09 Staßfurt 21   7 6 8     42 : 63   -21   27
8. Bitterfeld-Wolfen 21   8 2 11     47 : 47   +0   26
9. Piesteritz 21   7 3 11     37 : 53   -16   24
10. JSG Lutherkicker 21   5 3 13     37 : 73   -36   18
11. SV Einheit Bernburg 22   5 1 16     34 : 57   -23   16
12. FC Eintracht Köthen 21   2 1 18     23 : 95   -72   7

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  3 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Dessau/Kochstedt

(A)  1 : 8 gegen VFB Gräfenhainichen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 5.STDi, 03.09.2024, 5.STJSG LutherkickerLutherkicker:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 5 
  16.STSa, 29.03.2025, 16.STSV Blau-Rot PratauPratau:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 3 
2023/2024 Fr, 18.08.2023, SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 1 
  Sa, 03.02.2024, JSG LutherkickerLutherkicker:SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.6 : 2 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: