SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1JSG LutherkickerLutherkicker:SG Dessau/KochstedtSG D/K0 : 6 
2Sa, 17.08.2024, 2TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 1 
3Fr, 23.08.2024, 3JSG LutherkickerLutherkicker:SG Waldersee3 : 3 
4So, 01.09.2024, 4SV 09 StaßfurtSV Staßfurt:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 1 
5Di, 03.09.2024, 5JSG LutherkickerLutherkicker:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 5 
6Sa, 14.09.2024, 6FC Eintracht KöthenKöthen:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 3 
7Di, 15.10.2024, 7JSG LutherkickerLutherkicker:Piesteritz1 : 3 
8Sa, 26.10.2024, 8VFB GräfenhainichenVFB GHC:JSG LutherkickerLutherkicker8 : 1 
9Sa, 02.11.2024, 9JSG LutherkickerLutherkicker:Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W2 : 0 
10Sa, 16.11.2024, 10JSG LutherkickerLutherkicker:SV Einheit BernburgSVEB6 : 3 
11Fr, 29.11.2024, 11NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 0 
12Sa, 07.12.2024, 12SG Dessau/KochstedtSG D/K:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 2 
13Sa, 01.03.2025, 13JSG LutherkickerLutherkicker:TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst0 : 5 
14Sa, 08.03.2025, 14SG Waldersee:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 2 
15Sa, 22.03.2025, 15JSG LutherkickerLutherkicker:SV 09 StaßfurtSV Staßfurt2 : 2 
16Sa, 29.03.2025, 16SV Blau-Rot PratauPratau:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 3 
17Sa, 05.04.2025, 17JSG LutherkickerLutherkicker:FC Eintracht KöthenKöthen6 : 2 
18Sa, 26.04.2025, 18Piesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 1 
19Sa, 10.05.2025, 19JSG LutherkickerLutherkicker:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 2 
20Sa, 17.05.2025, 20Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W:JSG LutherkickerLutherkicker5 : 0 
21Sa, 24.05.2025, 21SV Einheit BernburgSVEB:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 1 
22Sa, 14.06.2025, 22JSG LutherkickerLutherkicker:NSG Jessen/AnnaburgJE/Annab1 : 6 

Tabelle

1. SG Dessau/Kochstedt 22   21 1 0     117 : 16   +101   64
2. NSG Jessen/Annaburg 22   15 3 4     64 : 30   +34   48
3. VFB Gräfenhainichen 22   14 2 6     65 : 32   +33   44
4. TSV Rot-Weiß Zerbst 22   12 1 9     52 : 41   +11   37
5. SV Blau-Rot Pratau 22   11 3 8     66 : 55   +11   36
6. SG Waldersee 22   10 2 10     42 : 55   -13   32
7. SV 09 Staßfurt 22   8 6 8     46 : 66   -20   30
8. Bitterfeld-Wolfen 22   8 2 12     48 : 49   -1   26
9. Piesteritz 22   7 3 12     39 : 58   -19   24
10. JSG Lutherkicker 22   5 3 14     38 : 79   -41   18
11. SV Einheit Bernburg 22   5 1 16     34 : 57   -23   16
12. FC Eintracht Köthen 22   2 1 19     26 : 99   -73   7

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  3 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Dessau/Kochstedt

(A)  1 : 8 gegen VFB Gräfenhainichen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 5.STDi, 03.09.2024, 5.STJSG LutherkickerLutherkicker:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 5 
  16.STSa, 29.03.2025, 16.STSV Blau-Rot PratauPratau:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 3 
2023/2024 Fr, 18.08.2023, SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 1 
  Sa, 03.02.2024, JSG LutherkickerLutherkicker:SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S.6 : 2 
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: