
Landesliga Staffel 3 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | BW Dessau/Abus Dess.BW/Abus Dess | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 6 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | Germania RoßlauRoßlau | : | VFB Borussia GörzigBorussia | 12 : 0 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 5 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | Germania RoßlauRoßlau | : | Köthen/EdderitzKöth/Edder. | 7 : 0 | |
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 | |
9 | So, 12.11.2023, 9 | Germania RoßlauRoßlau | : | Piesteritz | 2 : 3 | |
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 2 | |
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | Germania RoßlauRoßlau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | ||
12 | Sa, 09.12.2023, 12 | Germania RoßlauRoßlau | : | BW Dessau/Abus Dess.BW/Abus Dess | ||
6 | Fr, 15.12.2023, 6 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG Waldersee |
Tabelle
1. | SG Pratau-Seegrehna | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 12 | +8 | 19 | ||||
2. | Germania Roßlau | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | : | 5 | +32 | 18 | ||||
3. | VFB Gräfenhainichen | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | +22 | 17 | ||||
4. | Piesteritz | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | : | 12 | +7 | 14 | ||||
5. | SV 09 Staßfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 16 | +7 | 13 | ||||
6. | BW Dessau/Abus Dess. | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 23 | -11 | 7 | ||||
7. | Köthen/Edderitz | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 27 | -20 | 6 | ||||
8. | Bitterfeld-Wolfen | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 5 | ||||
9. | SG Waldersee | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 5 | ||||
10. | VFB Borussia Görzig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 33 | -26 | 4 | ||||
11. | JSG Heidekicker * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Heidekicker
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen VFB Borussia Görzig
(A) 6 : 1 gegen BW Dessau/Abus Dess.
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen Piesteritz
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau
2023/2024 | 10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | SG Pratau-SeegrehnaSG Pratau/S. | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 2 | ||
2022/2023 | 7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | 5 : 6 | ||
18.ST | So, 30.04.2023, 18.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | Germania RoßlauRoßlau | 4 : 4 |